Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Campania
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 176.208 | 28,94 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 81.637 | 13,41 | |
UDC | 36.311 | 5,96 | |
DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 14.994 | 2,46 | |
FIAMMA TRICOLORE | 4.935 | 0,81 | |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 4.770 | 0,78 | |
PRI | 2.183 | 0,36 | |
PENSIONATI UNITI | 1.071 | 0,18 | |
LEGA NORD | 999 | 0,16 | |
AMBIENTA-LISTA | 741 | 0,12 | |
Totali coalizione | 323.849 | 53,18 | |
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DL.LA MARGHERITA | 83.687 | 13,74 | |
DEMOCRATICI SINISTRA | 76.898 | 12,63 | |
U.D.EUR POPOLARI | 34.339 | 5,64 | |
RIFOND. COMUN. | 30.529 | 5,01 | |
LA ROSA NEL PUGNO | 18.268 | 3,00 | |
INSIEME CON L'UNIONE | 16.739 | 2,75 | |
DI PIETRO IT. VALORI | 12.939 | 2,12 | |
PART.PENS. | 2.798 | 0,46 | |
I SOCIALISTI | 1.054 | 0,17 | |
LISTA CONSUMATORI | 1.049 | 0,17 | |
Totali coalizione | 278.300 | 45,70 | |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
P.COM.MARX-LEN. | 4.444 | 0,73 | |
TERZO POLO | 912 | 0,15 | |
UN.FEDERALISTA MERID | 570 | 0,09 | |
LEGA SUD | 527 | 0,09 | |
SOLIDARIETA' | 317 | 0,05 | |
Totale | 608.919 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
633.674
Schede bianche:
13.100 (2,07%)
Schede e voti nulli:
11.661 (1,84%)
Voti contestati:
2 (0,00%)
Voti validi:
608.919 (96,09%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali