Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Marche
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 23.280 | 22,30 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 17.540 | 16,80 | |
UDC | 8.006 | 7,67 | |
FIAMMA TRICOLORE | 1.009 | 0,97 | |
DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 861 | 0,82 | |
LEGA NORD | 838 | 0,80 | |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 564 | 0,54 | |
PRI | 363 | 0,35 | |
NO EURO | 217 | 0,21 | |
AMBIENTA-LISTA | 143 | 0,14 | |
Totali coalizione | 52.821 | 50,60 | |
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DEMOCRATICI SINISTRA | 23.114 | 22,14 | |
RIFOND. COMUN. | 8.806 | 8,44 | |
DL.LA MARGHERITA | 8.563 | 8,20 | |
INSIEME CON L'UNIONE | 4.045 | 3,88 | |
DI PIETRO IT. VALORI | 3.036 | 2,91 | |
LA ROSA NEL PUGNO | 1.355 | 1,30 | |
U.D.EUR POPOLARI | 1.090 | 1,04 | |
PART.PENS. | 833 | 0,80 | |
REPUBBLICANI EUROPEI | 722 | 0,69 | |
Totali coalizione | 51.564 | 49,40 | |
Totale | 104.385 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
108.620
Schede bianche:
2.419 (2,23%)
Schede e voti nulli:
1.815 (1,67%)
Voti contestati:
1 (0,00%)
Voti validi:
104.385 (96,10%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali