Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Marche
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 25.849 | 20,29 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 19.468 | 15,28 | |
UDC | 13.161 | 10,33 | |
FIAMMA TRICOLORE | 1.038 | 0,81 | |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 957 | 0,75 | |
LEGA NORD | 850 | 0,67 | |
DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 812 | 0,64 | |
PRI | 316 | 0,25 | |
AMBIENTA-LISTA | 229 | 0,18 | |
NO EURO | 202 | 0,16 | |
Totali coalizione | 62.882 | 49,36 | |
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DEMOCRATICI SINISTRA | 28.622 | 22,47 | |
RIFOND. COMUN. | 13.098 | 10,28 | |
DL.LA MARGHERITA | 10.473 | 8,22 | |
INSIEME CON L'UNIONE | 4.612 | 3,62 | |
DI PIETRO IT. VALORI | 3.123 | 2,45 | |
LA ROSA NEL PUGNO | 2.124 | 1,67 | |
U.D.EUR POPOLARI | 940 | 0,74 | |
REPUBBLICANI EUROPEI | 826 | 0,65 | |
PART.PENS. | 697 | 0,55 | |
Totali coalizione | 64.515 | 50,64 | |
Totale | 127.397 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
131.501
Schede bianche:
2.044 (1,55%)
Schede e voti nulli:
2.061 (1,57%)
Voti contestati:
-1 (0,00%)
Voti validi:
127.397 (96,88%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali