Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Marche
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 50.068 | 17,45 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 37.951 | 13,23 | |
UDC | 19.587 | 6,83 | |
LEGA NORD | 2.198 | 0,77 | |
DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 1.615 | 0,56 | |
FIAMMA TRICOLORE | 1.589 | 0,55 | |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 1.488 | 0,52 | |
PRI | 1.053 | 0,37 | |
AMBIENTA-LISTA | 661 | 0,23 | |
NO EURO | 424 | 0,15 | |
Totali coalizione | 116.634 | 40,65 | |
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DEMOCRATICI SINISTRA | 65.349 | 22,78 | |
DL.LA MARGHERITA | 39.081 | 13,62 | |
RIFOND. COMUN. | 27.372 | 9,54 | |
INSIEME CON L'UNIONE | 14.994 | 5,23 | |
DI PIETRO IT. VALORI | 7.812 | 2,72 | |
REPUBBLICANI EUROPEI | 6.042 | 2,11 | |
LA ROSA NEL PUGNO | 5.393 | 1,88 | |
PART.PENS. | 2.309 | 0,80 | |
U.D.EUR POPOLARI | 1.940 | 0,68 | |
Totali coalizione | 170.292 | 59,35 | |
Totale | 286.926 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
295.306
Schede bianche:
4.046 (1,37%)
Schede e voti nulli:
4.312 (1,46%)
Voti contestati:
3 (0,00%)
Voti validi:
286.926 (97,16%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali