Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Umbria
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 25.378 | 17,61 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 23.084 | 16,02 | |
UDC | 8.768 | 6,08 | |
DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 1.072 | 0,74 | |
FIAMMA TRICOLORE | 1.065 | 0,74 | |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 833 | 0,58 | |
LEGA NORD | 605 | 0,42 | |
Totali coalizione | 60.805 | 42,20 | |
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DEMOCRATICI SINISTRA | 38.186 | 26,50 | |
RIFOND. COMUN. | 16.387 | 11,37 | |
DL.LA MARGHERITA | 12.277 | 8,52 | |
INSIEME CON L'UNIONE | 6.872 | 4,77 | |
LA ROSA NEL PUGNO | 4.586 | 3,18 | |
DI PIETRO IT. VALORI | 2.652 | 1,84 | |
U.D.EUR POPOLARI | 1.322 | 0,92 | |
PART.PENS. | 1.017 | 0,71 | |
Totali coalizione | 83.299 | 57,80 | |
Totale | 144.104 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
148.279
Schede bianche:
1.577 (1,06%)
Schede e voti nulli:
2.597 (1,75%)
Voti contestati:
1 (0,00%)
Voti validi:
144.104 (97,18%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali