Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Emilia Romagna
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 51.502 | 20,95 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 31.556 | 12,84 | |
UDC | 12.145 | 4,94 | |
LEGA NORD | 7.700 | 3,13 | |
DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 1.419 | 0,58 | |
FIAMMA TRICOLORE | 1.289 | 0,52 | |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 1.203 | 0,49 | |
PRI | 374 | 0,15 | |
Totali coalizione | 107.188 | 43,61 | |
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DEMOCRATICI SINISTRA | 70.187 | 28,55 | |
DL.LA MARGHERITA | 22.640 | 9,21 | |
RIFOND. COMUN. | 17.011 | 6,92 | |
INSIEME CON L'UNIONE | 13.365 | 5,44 | |
LA ROSA NEL PUGNO | 6.455 | 2,63 | |
DI PIETRO IT. VALORI | 4.780 | 1,94 | |
PART.PENS. | 2.616 | 1,06 | |
PSDI | 633 | 0,26 | |
U.D.EUR POPOLARI | 612 | 0,25 | |
REPUBBLICANI EUROPEI | 328 | 0,13 | |
Totali coalizione | 138.627 | 56,39 | |
Totale | 245.815 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
252.977
Schede bianche:
3.108 (1,23%)
Schede e voti nulli:
4.052 (1,60%)
Voti contestati:
2 (0,00%)
Voti validi:
245.815 (97,17%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali