Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Friuli-Venezia Giulia
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 74.942 | 22,63 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 54.138 | 16,35 | |
LEGA NORD | 27.634 | 8,34 | |
UDC | 27.234 | 8,22 | |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 2.670 | 0,81 | |
FIAMMA TRICOLORE | 2.496 | 0,75 | |
Totali coalizione | 189.114 | 57,10 | |
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DEMOCRATICI SINISTRA | 46.570 | 14,06 | |
DL.LA MARGHERITA | 38.318 | 11,57 | |
RIFOND. COMUN. | 17.830 | 5,38 | |
INSIEME CON L'UNIONE | 11.491 | 3,47 | |
DI PIETRO IT. VALORI | 9.847 | 2,97 | |
LA ROSA NEL PUGNO | 8.835 | 2,67 | |
PART.PENS. | 6.541 | 1,98 | |
Totali coalizione | 139.432 | 42,10 | |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
PROGETTO NORDEST | 2.632 | 0,79 | |
Totale | 331.178 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
342.288
Schede bianche:
4.645 (1,36%)
Schede e voti nulli:
6.471 (1,89%)
Voti contestati:
10 (0,00%)
Voti validi:
331.178 (96,75%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali