Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Friuli-Venezia Giulia
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 37.240 | 24,92 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 27.360 | 18,31 | |
UDC | 6.923 | 4,63 | |
LEGA NORD | 3.067 | 2,05 | |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 1.331 | 0,89 | |
FIAMMA TRICOLORE | 913 | 0,61 | |
Totali coalizione | 76.834 | 51,41 | |
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DL.LA MARGHERITA | 22.726 | 15,21 | |
DEMOCRATICI SINISTRA | 19.475 | 13,03 | |
RIFOND. COMUN. | 11.437 | 7,65 | |
INSIEME CON L'UNIONE | 7.896 | 5,28 | |
LA ROSA NEL PUGNO | 4.186 | 2,80 | |
DI PIETRO IT. VALORI | 3.639 | 2,43 | |
PART.PENS. | 2.549 | 1,71 | |
Totali coalizione | 71.908 | 48,11 | |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
PROGETTO NORDEST | 712 | 0,48 | |
Totale | 149.454 | 100,00 |
Iscritti: 194.978
Votanti:
153.210 (78,58%)
Schede bianche:
1.702 (1,11%)
Schede e voti nulli:
2.048 (1,34%)
Voti contestati:
5 (0,00%)
Voti validi:
149.454 (97,55%)