Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Friuli-Venezia Giulia
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 48.612 | 26,66 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 23.772 | 13,04 | |
LEGA NORD | 19.109 | 10,48 | |
UDC | 13.139 | 7,21 | |
FIAMMA TRICOLORE | 1.152 | 0,63 | |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 1.045 | 0,57 | |
Totali coalizione | 106.829 | 58,59 | |
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DEMOCRATICI SINISTRA | 24.908 | 13,66 | |
DL.LA MARGHERITA | 21.312 | 11,69 | |
RIFOND. COMUN. | 8.515 | 4,67 | |
DI PIETRO IT. VALORI | 6.052 | 3,32 | |
INSIEME CON L'UNIONE | 5.638 | 3,09 | |
LA ROSA NEL PUGNO | 4.184 | 2,29 | |
PART.PENS. | 3.306 | 1,81 | |
Totali coalizione | 73.915 | 40,54 | |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
PROGETTO NORDEST | 1.587 | 0,87 | |
Totale | 182.331 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
187.530
Schede bianche:
1.922 (1,02%)
Schede e voti nulli:
3.272 (1,74%)
Voti contestati:
4 (0,00%)
Voti validi:
182.331 (97,23%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali