Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Friuli-Venezia Giulia
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 17.861 | 19,48 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 12.220 | 13,33 | |
UDC | 5.788 | 6,31 | |
LEGA NORD | 3.927 | 4,28 | |
FIAMMA TRICOLORE | 791 | 0,86 | |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 512 | 0,56 | |
Totali coalizione | 41.099 | 44,83 | |
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DEMOCRATICI SINISTRA | 16.612 | 18,12 | |
DL.LA MARGHERITA | 12.619 | 13,77 | |
RIFOND. COMUN. | 7.634 | 8,33 | |
INSIEME CON L'UNIONE | 5.172 | 5,64 | |
DI PIETRO IT. VALORI | 2.800 | 3,05 | |
LA ROSA NEL PUGNO | 2.563 | 2,80 | |
PART.PENS. | 2.544 | 2,78 | |
Totali coalizione | 49.944 | 54,48 | |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
PROGETTO NORDEST | 627 | 0,68 | |
Totale | 91.670 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
94.439
Schede bianche:
1.199 (1,27%)
Schede e voti nulli:
1.565 (1,66%)
Voti contestati:
6 (0,01%)
Voti validi:
91.670 (97,06%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali