Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Veneto
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 122.244 | 24,10 | |
LEGA NORD | 75.773 | 14,94 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 56.985 | 11,24 | |
UDC | 43.319 | 8,54 | |
FIAMMA TRICOLORE | 2.389 | 0,47 | |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 2.324 | 0,46 | |
DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 2.115 | 0,42 | |
PENSIONATI UNITI | 1.830 | 0,36 | |
RIFORMATORI LIBERALI | 450 | 0,09 | |
S.O.S. ITALIA | 429 | 0,08 | |
Totali coalizione | 307.858 | 60,70 | |
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DL.LA MARGHERITA | 62.984 | 12,42 | |
DEMOCRATICI SINISTRA | 43.682 | 8,61 | |
RIFOND. COMUN. | 19.677 | 3,88 | |
INSIEME CON L'UNIONE | 17.997 | 3,55 | |
DI PIETRO IT. VALORI | 13.792 | 2,72 | |
LA ROSA NEL PUGNO | 8.782 | 1,73 | |
LIGA FRONTE VENETO | 6.215 | 1,23 | |
U.D.EUR POPOLARI | 4.328 | 0,85 | |
PART.PENS. | 3.921 | 0,77 | |
PSDI | 687 | 0,14 | |
I SOCIALISTI | 680 | 0,13 | |
Totali coalizione | 182.745 | 36,03 | |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
PROGETTO NORDEST | 14.240 | 2,81 | |
MOVIMENTO TRIVENETO | 1.810 | 0,36 | |
SOLIDARIETA' | 526 | 0,10 | |
Totale | 507.179 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
519.774
Schede bianche:
5.738 (1,10%)
Schede e voti nulli:
6.842 (1,32%)
Voti contestati:
13 (0,00%)
Voti validi:
507.179 (97,58%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali