Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Veneto
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 138.860 | 26,06 | |
LEGA NORD | 74.346 | 13,95 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 67.329 | 12,63 | |
UDC | 46.412 | 8,71 | |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 4.854 | 0,91 | |
FIAMMA TRICOLORE | 2.926 | 0,55 | |
DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 2.253 | 0,42 | |
PENSIONATI UNITI | 2.232 | 0,42 | |
S.O.S. ITALIA | 527 | 0,10 | |
RIFORMATORI LIBERALI | 473 | 0,09 | |
Totali coalizione | 340.212 | 63,84 | |
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DL.LA MARGHERITA | 57.336 | 10,76 | |
DEMOCRATICI SINISTRA | 48.038 | 9,01 | |
RIFOND. COMUN. | 22.448 | 4,21 | |
INSIEME CON L'UNIONE | 17.371 | 3,26 | |
DI PIETRO IT. VALORI | 14.547 | 2,73 | |
LA ROSA NEL PUGNO | 10.862 | 2,04 | |
LIGA FRONTE VENETO | 4.929 | 0,92 | |
PART.PENS. | 3.990 | 0,75 | |
U.D.EUR POPOLARI | 3.443 | 0,65 | |
I SOCIALISTI | 1.144 | 0,21 | |
PSDI | 603 | 0,11 | |
Totali coalizione | 184.711 | 34,66 | |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
PROGETTO NORDEST | 5.733 | 1,08 | |
MOVIMENTO TRIVENETO | 1.143 | 0,21 | |
SOLIDARIETA' | 1.122 | 0,21 | |
Totale | 532.921 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
544.474
Schede bianche:
5.219 (0,96%)
Schede e voti nulli:
6.337 (1,16%)
Voti contestati:
6 (0,00%)
Voti validi:
532.921 (97,88%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali