Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Veneto
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 126.189 | 24,74 | |
LEGA NORD | 71.541 | 14,03 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 53.547 | 10,50 | |
UDC | 33.955 | 6,66 | |
DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 2.603 | 0,51 | |
FIAMMA TRICOLORE | 2.339 | 0,46 | |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 2.301 | 0,45 | |
PENSIONATI UNITI | 1.835 | 0,36 | |
S.O.S. ITALIA | 591 | 0,12 | |
RIFORMATORI LIBERALI | 556 | 0,11 | |
Totali coalizione | 295.457 | 57,94 | |
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DL.LA MARGHERITA | 56.571 | 11,09 | |
DEMOCRATICI SINISTRA | 46.683 | 9,15 | |
RIFOND. COMUN. | 20.161 | 3,95 | |
INSIEME CON L'UNIONE | 19.407 | 3,81 | |
DI PIETRO IT. VALORI | 15.513 | 3,04 | |
LA ROSA NEL PUGNO | 9.813 | 1,92 | |
LIGA FRONTE VENETO | 3.739 | 0,73 | |
PART.PENS. | 3.708 | 0,73 | |
U.D.EUR POPOLARI | 1.802 | 0,35 | |
I SOCIALISTI | 906 | 0,18 | |
PSDI | 730 | 0,14 | |
Totali coalizione | 179.033 | 35,11 | |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
PROGETTO NORDEST | 33.897 | 6,65 | |
MOVIMENTO TRIVENETO | 1.132 | 0,22 | |
SOLIDARIETA' | 453 | 0,09 | |
Totale | 509.972 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
521.579
Schede bianche:
5.118 (0,98%)
Schede e voti nulli:
6.485 (1,24%)
Voti contestati:
4 (0,00%)
Voti validi:
509.972 (97,77%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali