Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Veneto
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 35.996 | 22,58 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 19.867 | 12,46 | |
UDC | 11.808 | 7,41 | |
LEGA NORD | 8.660 | 5,43 | |
DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 1.081 | 0,68 | |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 1.056 | 0,66 | |
FIAMMA TRICOLORE | 996 | 0,62 | |
PENSIONATI UNITI | 562 | 0,35 | |
S.O.S. ITALIA | 215 | 0,13 | |
RIFORMATORI LIBERALI | 98 | 0,06 | |
Totali coalizione | 80.339 | 50,39 | |
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DEMOCRATICI SINISTRA | 27.290 | 17,12 | |
DL.LA MARGHERITA | 20.436 | 12,82 | |
RIFOND. COMUN. | 12.117 | 7,60 | |
INSIEME CON L'UNIONE | 6.076 | 3,81 | |
LA ROSA NEL PUGNO | 4.336 | 2,72 | |
DI PIETRO IT. VALORI | 3.060 | 1,92 | |
PART.PENS. | 1.206 | 0,76 | |
I SOCIALISTI | 1.054 | 0,66 | |
LIGA FRONTE VENETO | 634 | 0,40 | |
U.D.EUR POPOLARI | 610 | 0,38 | |
PSDI | 366 | 0,23 | |
Totali coalizione | 77.185 | 48,42 | |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
PROGETTO NORDEST | 1.375 | 0,86 | |
MOVIMENTO TRIVENETO | 355 | 0,22 | |
SOLIDARIETA' | 167 | 0,10 | |
Totale | 159.421 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
164.799
Schede bianche:
2.578 (1,56%)
Schede e voti nulli:
2.796 (1,70%)
Voti contestati:
5 (0,00%)
Voti validi:
159.421 (96,73%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali