Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Veneto
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 141.760 | 25,07 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 70.113 | 12,40 | |
UDC | 52.761 | 9,33 | |
LEGA NORD | 43.359 | 7,67 | |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 2.824 | 0,50 | |
FIAMMA TRICOLORE | 2.559 | 0,45 | |
DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 2.364 | 0,42 | |
PENSIONATI UNITI | 2.108 | 0,37 | |
S.O.S. ITALIA | 625 | 0,11 | |
RIFORMATORI LIBERALI | 618 | 0,11 | |
Totali coalizione | 319.091 | 56,43 | |
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DL.LA MARGHERITA | 71.894 | 12,71 | |
DEMOCRATICI SINISTRA | 70.008 | 12,38 | |
RIFOND. COMUN. | 25.177 | 4,45 | |
INSIEME CON L'UNIONE | 21.861 | 3,87 | |
DI PIETRO IT. VALORI | 17.229 | 3,05 | |
LA ROSA NEL PUGNO | 11.222 | 1,98 | |
PART.PENS. | 4.718 | 0,83 | |
LIGA FRONTE VENETO | 3.685 | 0,65 | |
U.D.EUR POPOLARI | 2.199 | 0,39 | |
I SOCIALISTI | 719 | 0,13 | |
PSDI | 715 | 0,13 | |
Totali coalizione | 229.427 | 40,57 | |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
PROGETTO NORDEST | 14.434 | 2,55 | |
MOVIMENTO TRIVENETO | 1.544 | 0,27 | |
SOLIDARIETA' | 1.007 | 0,18 | |
Totale | 565.503 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
580.540
Schede bianche:
6.365 (1,10%)
Schede e voti nulli:
8.661 (1,49%)
Voti contestati:
11 (0,00%)
Voti validi:
565.503 (97,41%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali