Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Lombardia
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 144.706 | 29,53 | |
LEGA NORD | 50.944 | 10,40 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 46.972 | 9,59 | |
UDC | 29.298 | 5,98 | |
DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 2.607 | 0,53 | |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 2.413 | 0,49 | |
FIAMMA TRICOLORE | 2.143 | 0,44 | |
PENSIONATI UNITI | 1.487 | 0,30 | |
AMBIENTA-LISTA | 1.311 | 0,27 | |
NO EURO | 1.182 | 0,24 | |
P.LIBERALE ITALIANO | 717 | 0,15 | |
Totali coalizione | 283.780 | 57,91 | |
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DEMOCRATICI SINISTRA | 59.618 | 12,17 | |
DL.LA MARGHERITA | 50.062 | 10,22 | |
RIFOND. COMUN. | 33.036 | 6,74 | |
INSIEME CON L'UNIONE | 22.879 | 4,67 | |
DI PIETRO IT. VALORI | 12.257 | 2,50 | |
LA ROSA NEL PUGNO | 9.910 | 2,02 | |
PART.PENS. | 7.030 | 1,43 | |
ALL.LOMB.AUT. | 6.528 | 1,33 | |
U.D.EUR POPOLARI | 1.685 | 0,34 | |
PSDI | 771 | 0,16 | |
REPUBBLICANI EUROPEI | 354 | 0,07 | |
Totali coalizione | 204.130 | 41,66 | |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
PENSIONI E LAVORO | 1.674 | 0,34 | |
PER IL SUD | 439 | 0,09 | |
Totale | 490.023 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
501.302
Schede bianche:
4.001 (0,80%)
Schede e voti nulli:
7.274 (1,45%)
Voti contestati:
4 (0,00%)
Voti validi:
490.023 (97,75%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali