Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Lombardia
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 149.435 | 28,43 | |
LEGA NORD | 77.254 | 14,70 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 50.157 | 9,54 | |
UDC | 30.266 | 5,76 | |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 3.312 | 0,63 | |
FIAMMA TRICOLORE | 3.238 | 0,62 | |
PENSIONATI UNITI | 2.505 | 0,48 | |
DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 2.173 | 0,41 | |
AMBIENTA-LISTA | 1.721 | 0,33 | |
NO EURO | 1.308 | 0,25 | |
P.LIBERALE ITALIANO | 542 | 0,10 | |
Totali coalizione | 321.911 | 61,25 | |
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DEMOCRATICI SINISTRA | 49.873 | 9,49 | |
DL.LA MARGHERITA | 48.970 | 9,32 | |
RIFOND. COMUN. | 33.071 | 6,29 | |
INSIEME CON L'UNIONE | 25.824 | 4,91 | |
DI PIETRO IT. VALORI | 13.659 | 2,60 | |
LA ROSA NEL PUGNO | 9.769 | 1,86 | |
ALL.LOMB.AUT. | 9.504 | 1,81 | |
PART.PENS. | 6.949 | 1,32 | |
U.D.EUR POPOLARI | 2.113 | 0,40 | |
PSDI | 803 | 0,15 | |
REPUBBLICANI EUROPEI | 515 | 0,10 | |
Totali coalizione | 201.050 | 38,26 | |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
PENSIONI E LAVORO | 1.915 | 0,36 | |
PER IL SUD | 659 | 0,13 | |
Totale | 525.535 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
539.722
Schede bianche:
5.096 (0,94%)
Schede e voti nulli:
9.088 (1,68%)
Voti contestati:
2 (0,00%)
Voti validi:
525.535 (97,37%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali