Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Lombardia
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 97.588 | 29,50 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 35.917 | 10,86 | |
LEGA NORD | 26.459 | 8,00 | |
UDC | 14.852 | 4,49 | |
FIAMMA TRICOLORE | 2.330 | 0,70 | |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 2.140 | 0,65 | |
DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 1.627 | 0,49 | |
PENSIONATI UNITI | 1.162 | 0,35 | |
NO EURO | 874 | 0,26 | |
AMBIENTA-LISTA | 805 | 0,24 | |
P.LIBERALE ITALIANO | 403 | 0,12 | |
Totali coalizione | 184.157 | 55,67 | |
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DEMOCRATICI SINISTRA | 40.233 | 12,16 | |
DL.LA MARGHERITA | 32.311 | 9,77 | |
RIFOND. COMUN. | 25.130 | 7,60 | |
INSIEME CON L'UNIONE | 18.622 | 5,63 | |
DI PIETRO IT. VALORI | 7.777 | 2,35 | |
LA ROSA NEL PUGNO | 7.415 | 2,24 | |
PART.PENS. | 6.611 | 2,00 | |
ALL.LOMB.AUT. | 3.563 | 1,08 | |
U.D.EUR POPOLARI | 2.299 | 0,69 | |
PSDI | 664 | 0,20 | |
REPUBBLICANI EUROPEI | 420 | 0,13 | |
Totali coalizione | 145.045 | 43,85 | |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
PENSIONI E LAVORO | 1.286 | 0,39 | |
PER IL SUD | 319 | 0,10 | |
Totale | 330.807 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
341.691
Schede bianche:
5.027 (1,47%)
Schede e voti nulli:
5.872 (1,72%)
Voti contestati:
2 (0,00%)
Voti validi:
330.807 (96,81%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali