Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Lombardia
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 51.888 | 21,12 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 24.257 | 9,87 | |
LEGA NORD | 20.642 | 8,40 | |
UDC | 16.855 | 6,86 | |
FIAMMA TRICOLORE | 1.589 | 0,65 | |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 1.422 | 0,58 | |
DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 1.354 | 0,55 | |
PENSIONATI UNITI | 879 | 0,36 | |
AMBIENTA-LISTA | 586 | 0,24 | |
NO EURO | 460 | 0,19 | |
P.LIBERALE ITALIANO | 204 | 0,08 | |
Totali coalizione | 120.136 | 48,90 | |
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DEMOCRATICI SINISTRA | 48.097 | 19,58 | |
DL.LA MARGHERITA | 25.218 | 10,26 | |
RIFOND. COMUN. | 17.538 | 7,14 | |
INSIEME CON L'UNIONE | 14.639 | 5,96 | |
LA ROSA NEL PUGNO | 5.863 | 2,39 | |
DI PIETRO IT. VALORI | 5.757 | 2,34 | |
PART.PENS. | 2.967 | 1,21 | |
ALL.LOMB.AUT. | 2.552 | 1,04 | |
U.D.EUR POPOLARI | 1.002 | 0,41 | |
PSDI | 684 | 0,28 | |
REPUBBLICANI EUROPEI | 241 | 0,10 | |
Totali coalizione | 124.558 | 50,70 | |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
PENSIONI E LAVORO | 744 | 0,30 | |
PER IL SUD | 260 | 0,11 | |
Totale | 245.698 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
253.199
Schede bianche:
3.847 (1,52%)
Schede e voti nulli:
3.653 (1,44%)
Voti contestati:
0 (0,00%)
Voti validi:
245.698 (97,04%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali