Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Lombardia
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 185.898 | 25,78 | |
LEGA NORD | 110.234 | 15,29 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 65.084 | 9,02 | |
UDC | 52.499 | 7,28 | |
FIAMMA TRICOLORE | 3.850 | 0,53 | |
DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 3.581 | 0,50 | |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 3.550 | 0,49 | |
PENSIONATI UNITI | 3.278 | 0,45 | |
NO EURO | 1.921 | 0,27 | |
AMBIENTA-LISTA | 1.388 | 0,19 | |
P.LIBERALE ITALIANO | 671 | 0,09 | |
Totali coalizione | 431.954 | 59,90 | |
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DL.LA MARGHERITA | 84.358 | 11,70 | |
DEMOCRATICI SINISTRA | 73.284 | 10,16 | |
RIFOND. COMUN. | 42.175 | 5,85 | |
INSIEME CON L'UNIONE | 25.514 | 3,54 | |
DI PIETRO IT. VALORI | 17.333 | 2,40 | |
LA ROSA NEL PUGNO | 13.639 | 1,89 | |
ALL.LOMB.AUT. | 13.393 | 1,86 | |
PART.PENS. | 12.312 | 1,71 | |
U.D.EUR POPOLARI | 2.278 | 0,32 | |
PSDI | 1.286 | 0,18 | |
REPUBBLICANI EUROPEI | 727 | 0,10 | |
Totali coalizione | 286.299 | 39,70 | |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
PENSIONI E LAVORO | 2.231 | 0,31 | |
PER IL SUD | 677 | 0,09 | |
Totale | 721.161 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
739.974
Schede bianche:
8.790 (1,19%)
Schede e voti nulli:
10.035 (1,36%)
Voti contestati:
4 (0,00%)
Voti validi:
721.161 (97,46%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali