Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Lombardia
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 170.723 | 26,89 | |
LEGA NORD | 114.075 | 17,97 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 52.034 | 8,20 | |
UDC | 40.350 | 6,36 | |
PENSIONATI UNITI | 3.617 | 0,57 | |
FIAMMA TRICOLORE | 3.140 | 0,49 | |
DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 2.852 | 0,45 | |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 2.487 | 0,39 | |
NO EURO | 1.677 | 0,26 | |
AMBIENTA-LISTA | 1.433 | 0,23 | |
P.LIBERALE ITALIANO | 592 | 0,09 | |
Totali coalizione | 392.980 | 61,89 | |
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DL.LA MARGHERITA | 71.114 | 11,20 | |
DEMOCRATICI SINISTRA | 51.075 | 8,04 | |
RIFOND. COMUN. | 33.457 | 5,27 | |
INSIEME CON L'UNIONE | 23.333 | 3,67 | |
ALL.LOMB.AUT. | 18.410 | 2,90 | |
DI PIETRO IT. VALORI | 15.539 | 2,45 | |
PART.PENS. | 13.502 | 2,13 | |
LA ROSA NEL PUGNO | 10.040 | 1,58 | |
U.D.EUR POPOLARI | 1.726 | 0,27 | |
PSDI | 849 | 0,13 | |
REPUBBLICANI EUROPEI | 404 | 0,06 | |
Totali coalizione | 239.449 | 37,71 | |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
PENSIONI E LAVORO | 2.009 | 0,32 | |
PER IL SUD | 493 | 0,08 | |
Totale | 634.931 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
652.577
Schede bianche:
7.409 (1,14%)
Schede e voti nulli:
10.240 (1,57%)
Voti contestati:
1 (0,00%)
Voti validi:
634.931 (97,29%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali