Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Piemonte
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 33.210 | 29,54 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 12.821 | 11,40 | |
LEGA NORD | 8.939 | 7,95 | |
UDC | 5.564 | 4,95 | |
FIAMMA TRICOLORE | 935 | 0,83 | |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 706 | 0,63 | |
NO EURO | 453 | 0,40 | |
AMBIENTA-LISTA | 386 | 0,34 | |
Totali coalizione | 63.014 | 56,04 | |
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DEMOCRATICI SINISTRA | 16.242 | 14,45 | |
DL.LA MARGHERITA | 12.077 | 10,74 | |
RIFOND. COMUN. | 8.129 | 7,23 | |
INSIEME CON L'UNIONE | 4.800 | 4,27 | |
LA ROSA NEL PUGNO | 2.712 | 2,41 | |
DI PIETRO IT. VALORI | 2.633 | 2,34 | |
PART.PENS. | 2.033 | 1,81 | |
U.D.EUR POPOLARI | 461 | 0,41 | |
I SOCIALISTI | 334 | 0,30 | |
Totali coalizione | 49.421 | 43,96 | |
Totale | 112.435 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
116.749
Schede bianche:
1.592 (1,36%)
Schede e voti nulli:
2.723 (2,33%)
Voti contestati:
-1 (0,00%)
Voti validi:
112.435 (96,30%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali