Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Piemonte
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 286.598 | 20,66 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 168.228 | 12,12 | |
UDC | 82.134 | 5,92 | |
LEGA NORD | 62.103 | 4,48 | |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 8.091 | 0,58 | |
FIAMMA TRICOLORE | 7.462 | 0,54 | |
NO EURO | 5.273 | 0,38 | |
AMBIENTA-LISTA | 4.965 | 0,36 | |
Totali coalizione | 624.854 | 45,03 | |
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DEMOCRATICI SINISTRA | 266.906 | 19,24 | |
DL.LA MARGHERITA | 172.881 | 12,46 | |
RIFOND. COMUN. | 129.529 | 9,34 | |
INSIEME CON L'UNIONE | 68.769 | 4,96 | |
DI PIETRO IT. VALORI | 51.479 | 3,71 | |
LA ROSA NEL PUGNO | 39.744 | 2,86 | |
PART.PENS. | 21.384 | 1,54 | |
U.D.EUR POPOLARI | 7.606 | 0,55 | |
I SOCIALISTI | 4.352 | 0,31 | |
Totali coalizione | 762.650 | 54,97 | |
Totale | 1.387.504 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
1.426.700
Schede bianche:
11.958 (0,84%)
Schede e voti nulli:
27.198 (1,91%)
Voti contestati:
36 (0,00%)
Voti validi:
1.387.504 (97,25%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali