Le elezioni per il Senato
Elezioni del 9 aprile 2006
Piemonte
Gruppo elettorale | Voti | % | |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a BERLUSCONI SILVIO | |||
FORZA ITALIA | 63.323 | 28,74 | |
ALLEANZA NAZIONALE | 26.467 | 12,01 | |
LEGA NORD | 18.481 | 8,39 | |
UDC | 11.261 | 5,11 | |
FIAMMA TRICOLORE | 1.440 | 0,65 | |
ALTER.SOC.MUSSOLINI | 1.283 | 0,58 | |
AMBIENTA-LISTA | 907 | 0,41 | |
NO EURO | 779 | 0,35 | |
Totali coalizione | 123.941 | 56,26 | |
Coalizione facente capo a PRODI ROMANO | |||
DEMOCRATICI SINISTRA | 30.259 | 13,73 | |
DL.LA MARGHERITA | 22.972 | 10,43 | |
RIFOND. COMUN. | 16.236 | 7,37 | |
INSIEME CON L'UNIONE | 9.777 | 4,44 | |
DI PIETRO IT. VALORI | 6.179 | 2,80 | |
LA ROSA NEL PUGNO | 4.865 | 2,21 | |
PART.PENS. | 4.082 | 1,85 | |
U.D.EUR POPOLARI | 1.264 | 0,57 | |
I SOCIALISTI | 731 | 0,33 | |
Totali coalizione | 96.365 | 43,74 | |
Totale | 220.306 | 100,00 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
227.737
Schede bianche:
2.727 (1,20%)
Schede e voti nulli:
4.703 (2,07%)
Voti contestati:
1 (0,00%)
Voti validi:
220.306 (96,74%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali