Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIV Legislatura
(dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006)
(dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006)
Governo | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
---|---|---|---|
Amato-II | 4 | 5 | 9 |
Berlusconi-II | 55 | 49 | 104 |
Totali | 59 | 54 | 113 |
Nota: uno stesso DDL può apparire più volte se presentato da più ministri e/o dal presidente del Consiglio.
Ministero | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
---|---|---|---|
Presidenza del Consiglio dei ministri | 4 | 5 | 9 |
affari esteri | - | 1 | 1 |
interno | 1 | - | 1 |
giustizia | - | 1 | 1 |
politiche agricole e forestali (1) | 1 | - | 1 |
industria, commercio e artigianato (2) | 1 | - | 1 |
lavoro e previdenza sociale (3) | 1 | - | 1 |
sanità | - | 1 | 1 |
- Dal 10 giugno 2001 assume la denominazione "politiche agricole".
- Dal 10 giugno 2001 assume la denominazione "attività produttive".
- Dal 10 giugno 2001 assume la denominazione "lavoro e politiche sociali".
Nota: uno stesso DDL può apparire più volte se presentato da più ministri e/o dal presidente del Consiglio.
Ministero | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
---|---|---|---|
Presidenza del Consiglio dei ministri | 19 | 30 | 49 |
per le politiche comunitarie | 1 | 2 | 3 |
della Vice Presidenza del Consiglio dei ministri | 1 | - | 1 |
per le riforme istituzionali e devoluzione | 1 | 1 | 2 |
per la funzione pubblica | 2 | 4 | 6 |
per gli affari regionali | 1 | 1 | 2 |
per le pari opportunità | - | 3 | 3 |
per gli italiani nel mondo | 3 | - | 3 |
affari esteri | 25 | 12 | 37 |
interno | 4 | 3 | 7 |
giustizia | 2 | 9 | 11 |
difesa | 3 | 3 | 6 |
economia e finanze | 15 | 10 | 25 |
politiche agricole | 1 | 2 | 3 |
infrastrutture e trasporti | 5 | 3 | 8 |
comunicazioni | 1 | - | 1 |
attività produttive | 3 | 2 | 5 |
lavoro e politiche sociali | 2 | 3 | 5 |
sanità (1) | 2 | 2 | 4 |
beni e attività culturali | 4 | 1 | 5 |
ambiente e tutela del territorio | 1 | 3 | 4 |
istruzione, università e ricerca | 2 | 1 | 3 |
- Dal 7 agosto 2001 assume la denominazione "salute".