Le elezioni per il Senato
Elezioni del 13 maggio 2001
Sardegna
Sistema elettorale uninominale
Sistema elettorale uninominale
- Riepilogo regionale
- Eletti in sede uninominale
- Eletti in sede regionale
- Elenco dei collegi
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
CASA DELLE LIBERTA' | 413.090 | 45,10 | 5 |
L'ULIVO | 368.987 | 40,28 | 4 |
RIFOND. COMUN. | 36.828 | 4,02 | - |
PS D'AZ-SARD.NATZ. | 32.869 | 3,59 | - |
LISTA DI PIETRO | 27.978 | 3,05 | - |
DEMOCRAZIA EUROPEA | 13.601 | 1,48 | - |
PANNELLA-BONINO | 13.352 | 1,46 | - |
LISTA AMADU | 9.242 | 1,01 | - |
Totali | 915.947 | 100,00 | 9 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
980.962
Schede bianche:
37.298 (3,80%)
Schede e voti nulli:
27.483 (2,80%)
Voti contestati:
47 (0,00%)
Voti validi:
915.947 (93,35%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali