Le elezioni per il Senato
Elezioni del 13 maggio 2001
Sicilia
Sistema elettorale uninominale
Sistema elettorale uninominale
- Riepilogo regionale
- Eletti in sede uninominale
- Eletti in sede regionale
- Elenco dei collegi
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
CASA DELLE LIBERTA' | 1.245.527 | 49,35 | 20 |
L'ULIVO | 765.209 | 30,32 | 6 |
DEMOCRAZIA EUROPEA | 238.389 | 9,44 | 1 |
RIFOND. COMUN. | 92.055 | 3,65 | - |
LISTA DI PIETRO | 81.461 | 3,23 | - |
PANNELLA-BONINO | 39.725 | 1,57 | - |
FRONTE NAZIONALE | 36.676 | 1,45 | - |
NOI SICILIANI | 20.770 | 0,82 | - |
LISTA FRANCO GRECO | 4.284 | 0,17 | - |
Totali | 2.524.096 | 100,00 | 27 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
2.774.150
Schede bianche:
106.298 (3,83%)
Schede e voti nulli:
143.404 (5,17%)
Voti contestati:
177 (0,01%)
Voti validi:
2.524.096 (90,97%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali