Le elezioni per il Senato
Elezioni del 13 maggio 2001
Lazio
Sistema elettorale uninominale
Sistema elettorale uninominale
- Riepilogo regionale
- Eletti in sede uninominale
- Eletti in sede regionale
- Elenco dei collegi
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
CASA DELLE LIBERTA' | 1.407.445 | 44,55 | 17 |
L'ULIVO | 1.253.871 | 39,69 | 11 |
RIFOND. COMUN. | 157.561 | 4,99 | - |
DEMOCRAZIA EUROPEA | 99.227 | 3,14 | - |
LISTA DI PIETRO | 88.360 | 2,80 | - |
PANNELLA-BONINO | 62.296 | 1,97 | - |
FIAMMA TRICOLORE | 41.026 | 1,30 | - |
FRONTE NAZIONALE | 41.013 | 1,30 | - |
FORZA NUOVA | 8.416 | 0,27 | - |
Totali | 3.159.215 | 100,00 | 28 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
3.326.947
Schede bianche:
95.532 (2,87%)
Schede e voti nulli:
77.258 (2,32%)
Voti contestati:
254 (0,01%)
Voti validi:
3.159.215 (94,95%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali