Le elezioni per il Senato
Elezioni del 13 maggio 2001
Lombardia
Sistema elettorale uninominale
Sistema elettorale uninominale
- Riepilogo regionale
- Eletti in sede uninominale
- Eletti in sede regionale
- Elenco dei collegi
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
CASA DELLE LIBERTA' | 2.561.774 | 44,81 | 33 |
L'ULIVO | 1.926.156 | 33,69 | 11 |
ALL.LOMB.AUT. | 308.748 | 5,40 | 1 |
RIFOND. COMUN. | 279.392 | 4,89 | 1 |
LISTA DI PIETRO | 181.009 | 3,17 | 1 |
PANNELLA-BONINO | 145.806 | 2,55 | - |
DEMOCRAZIA EUROPEA | 88.370 | 1,55 | - |
PART.PENS. | 78.636 | 1,38 | - |
FIAMMA TRICOLORE | 64.646 | 1,13 | - |
VA' PENSIERO PADANIA | 42.603 | 0,75 | - |
FORZA NUOVA | 18.334 | 0,32 | - |
LIBDEM.BASTA | 10.796 | 0,19 | - |
P.LIBERAL POPOLARE | 10.279 | 0,18 | - |
Totali | 5.716.549 | 100,00 | 47 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
6.004.299
Schede bianche:
146.900 (2,45%)
Schede e voti nulli:
140.585 (2,34%)
Voti contestati:
193 (0,00%)
Voti validi:
5.716.549 (95,21%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali