Le elezioni per il Senato
Elezioni del 13 maggio 2001
Piemonte
Sistema elettorale uninominale
Sistema elettorale uninominale
- Riepilogo regionale
- Eletti in sede uninominale
- Eletti in sede regionale
- Elenco dei collegi
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
CASA DELLE LIBERTA' | 1.147.907 | 42,99 | 14 |
L'ULIVO | 1.047.062 | 39,21 | 9 |
RIFOND. COMUN. | 141.444 | 5,30 | - |
LISTA DI PIETRO | 97.756 | 3,66 | - |
PANNELLA-BONINO | 73.798 | 2,76 | - |
DEMOCRAZIA EUROPEA | 56.551 | 2,12 | - |
FIAMMA TRICOLORE | 39.553 | 1,48 | - |
VERDI-VERDI | 35.752 | 1,34 | - |
VA' PENSIERO PADANIA | 30.376 | 1,14 | - |
Totali | 2.670.199 | 100,00 | 23 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
2.834.647
Schede bianche:
78.305 (2,76%)
Schede e voti nulli:
85.866 (3,03%)
Voti contestati:
100 (0,00%)
Voti validi:
2.670.199 (94,19%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali