Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XVIII Legislatura
(dal 23 marzo 2018)
(dal 23 marzo 2018)
Commissione | assegnati | in corso di esame |
---|---|---|
1ª (Affari Costituzionali) | - | 37 | 327 | - |
2ª (Giustizia) | - | 81 | 223 | - |
3ª (Affari esteri, emigrazione) | 11 | 12 |
4ª (Difesa) | 20 | 7 |
5ª (Bilancio) | 11 | - |
6ª (Finanze e tesoro) | 186 | 18 |
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) | - | 36 | 116 | - |
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) | 78 | 17 |
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) | 23 | 34 |
10ª (Industria, commercio, turismo) | 58 | 15 |
11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) | 128 | 23 |
12ª (Igiene e sanita') | 111 | 38 |
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) | 87 | 17 |
1ª (Aff. costituzionali) e 2ª (Giustizia) | 19 | 12 |
1ª (Aff. costituzionali) e 3ª (Aff. esteri) | - | 4 | 1 | - |
1ª (Aff. costituzionali) e 4ª (Difesa) | 5 | 2 |
1ª (Aff. costituzionali) e 5ª (Bilancio) | 3 | - |
1ª (Aff. costituzionali) e 6ª (Finanze) | 3 | - |
1ª (Aff. costituzionali) e 7ª (Pubbl. istruzione) | 8 | - |
1ª (Aff. costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici) | 2 | - |
1ª (Aff. costituzionali) e 10ª (Industria) | 1 | - |
1ª (Aff. costituzionali) e 11ª (Lavoro) | 4 | - |
1ª (Aff. costituzionali) e 12ª (Sanita') | 7 | - |
1ª (Aff. costituzionali) e 13ª (Ambiente) | 1 | - |
2ª (Giustizia) e 3ª (Aff. esteri) | - | 3 |
2ª (Giustizia) e 4ª (Difesa) | - | 2 | 2 | - |
2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze) | - | 1 | 8 | - |
2ª (Giustizia) e 9ª (Agricoltura) | 4 | - |
2ª (Giustizia) e 11ª (Lavoro) | - | 5 | 2 | - |
2ª (Giustizia) e 12ª (Sanita') | 5 | 14 |
2ª (Giustizia) e 13ª (Ambiente) | 4 | - |
3ª (Aff. esteri) e 4ª (Difesa) | 1 | - |
3ª (Aff. esteri) e 6ª (Finanze) | - | 1 |
3ª (Aff. esteri) e 7ª (Pubbl. istruzione) | 1 | - |
3ª (Aff. esteri) e 8ª (Lavori pubblici) | 1 | - |
3ª (Aff. esteri) e 10ª (Industria) | 1 | - |
3ª (Aff. esteri) e 13ª (Ambiente) | 2 | - |
4ª (Difesa) e 9ª (Agricoltura) | 3 | - |
6ª (Finanze) e 7ª (Pubbl. istruzione) | 2 | - |
6ª (Finanze) e 10ª (Industria) | 3 | - |
6ª (Finanze) e 11ª (Lavoro) | 5 | - |
6ª (Finanze) e 12ª (Sanita') | 4 | - |
6ª (Finanze) e 13ª (Ambiente) | 3 | - |
7ª (Pubbl. istruzione) e 10ª (Industria) | 2 | - |
7ª (Pubbl. istruzione) e 11ª (Lavoro) | 3 | 5 |
7ª (Pubbl. istruzione) e 12ª (Sanita') | - | 1 | 8 | - |
8ª (Lavori pubblici) e 10ª (Industria) | 2 | - |
8ª (Lavori pubblici) e 13ª (Ambiente) | 5 | - |
9ª (Agricoltura) e 11ª (Lavoro) | 1 | - |
9ª (Agricoltura) e 13ª (Ambiente) | 2 | 15 |
10ª (Industria) e 11ª (Lavoro) | 2 | - |
10ª (Industria) e 12ª (Sanita') | 2 | - |
10ª (Industria) e 13ª (Ambiente) | 8 | - |
11ª (Lavoro) e 12ª (Sanita') | 2 | - |
Totale | 834 | 1087 |
Commissione | assegnati | in corso di esame |
---|---|---|
1ª (Affari costituzionali) | 334 | 56 |
2ª (Giustizia) | - | 52 | 325 | - |
3ª (Affari esteri e comunitari) | 25 | 11 |
4ª (Difesa) | 17 | 6 |
5ª (Bilancio, tesoro e programmazione) | - | 3 | 38 | - |
6ª (Finanze) | 229 | 17 |
7ª (Cultura, scienza e istruzione) | - | 29 | 179 | - |
8ª (Ambiente, territorio e lavori pubblici) | 171 | 23 |
9ª (Trasporti, poste e telecomunicazioni) | 67 | 37 |
10ª (Attivita' produttive, commercio e turismo) | - | 13 | 88 | - |
11ª (Lavoro pubblico e privato) | - | 62 | 131 | - |
12ª (Affari sociali) | 242 | 22 |
13ª (Agricoltura) | 92 | 25 |
14ª (Politiche dell'Unione europea) | 1 | - |
I (Aff. costituzionali) e II (Giustizia) | - | 7 | 15 | - |
I (Aff. costituzionali) e III (Aff. esteri) | 5 | - |
I (Aff. costituzionali) e IV (Difesa) | 9 | 4 |
I (Aff. costituzionali) e V (Bilancio) | 5 | - |
I (Aff. costituzionali) e VII (Cultura) | 2 | - |
I (Aff. costituzionali) e IX (Trasporti) | 2 | - |
I (Aff. costituzionali) e XI (Lavoro) | 1 | - |
I (Aff. costituzionali) e XII (Aff. sociali) | 2 | - |
II (Giustizia) e III (Aff. esteri) | 3 | 1 |
II (Giustizia) e IV (Difesa) | - | 2 |
II (Giustizia) e VI (Finanze) | 6 | - |
II (Giustizia) e VII (Cultura) | 1 | - |
II (Giustizia) e VIII (Ambiente) | 2 | 1 |
II (Giustizia) e IX (Trasporti) | 6 | - |
II (Giustizia) e XII (Aff. sociali) | 18 | - |
III (Aff. esteri) e IV (Difesa) | 1 | - |
III (Aff. esteri) e VII (Cultura) | 4 | - |
III (Aff. esteri) e IX (Trasporti) | 1 | - |
IV (Difesa) e X (Att. produttive) | 1 | - |
IV (Difesa) e XII (Aff. sociali) | 3 | - |
V (Bilancio) e VI (Finanze) | 6 | - |
V (Bilancio) e VIII (Ambiente) | - | 1 | 1 | - |
V (Bilancio) e XII (Aff. sociali) | 1 | - |
VI (Finanze) e VII (Cultura) | 2 | - |
VI (Finanze) e VIII (Ambiente) | 1 | - |
VI (Finanze) e IX (Trasporti) | 1 | - |
VI (Finanze) e X (Att. produttive) | 7 | - |
VI (Finanze) e XI (Lavoro) | 6 | 5 |
VI (Finanze) e XII (Aff. sociali) | 5 | - |
VII (Cultura) e VIII (Ambiente) | 2 | - |
VII (Cultura) e IX (Trasporti) | - | 4 | 5 | - |
VII (Cultura) e X (Att. produttive) | 3 | - |
VII (Cultura) e XI (Lavoro) | - | 6 | 6 | - |
VII (Cultura) e XII (Aff. sociali) | 7 | - |
VII (Cultura) e XIII (Agricoltura) | 2 | - |
VIII (Ambiente) e X (Att. produttive) | 23 | 4 |
VIII (Ambiente) e XII (Aff. sociali) | 5 | - |
VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura) | 7 | - |
IX (Trasporti) e X (Att. produttive) | 3 | - |
IX (Trasporti) e XI (Lavoro) | 1 | - |
IX (Trasporti) e XII (Aff. sociali) | 1 | - |
X (Att. produttive) e XI (Lavoro) | 9 | - |
X (Att. produttive) e XII (Aff. sociali) | 11 | - |
X (Att. produttive) e XIII (Agricoltura) | 1 | - |
XI (Lavoro) e XII (Aff. sociali) | 19 | - |
XII (Aff. sociali) e XIII (Agricoltura) | - | 1 | 2 | - |
Totale | 1373 | 1182 |
Legislature
- XVIII Legislatura
- XVII Legislatura
- XVI Legislatura
- XV Legislatura
- XIV Legislatura
- XIII Legislatura
Indice
Iniziativa legislativa
- Per tipo iniziativa
- Per natura DDL
- Per Gruppo dei proponenti
- Per Governo proponente
- Per Regione proponente
- DDL fatti propri da Gruppi
Esame in Commissione
- DDL assegnati alle Commissioni
- Cambi di assegnazione di DDL
- DDL in corso di esame
- DDL definiti
- DDL esaminati in sede consultiva
Stato dei DDL
- DDL approvati
- DDL con esito conclusivo diverso dall'approvazione
- DDL all'esame delle Camere
- DDL all'esame delle Commissioni
- DDL su cui è stata posta la questione di fiducia
- DDL approvati da una Camera e in corso di esame
- Tempo medio di approvazione dei DDL
Leggi e Decreti
- Leggi distinte per natura
- Leggi distinte per iniziativa
- Tempo medio di approvazione delle Leggi
- Decreti Legge