Legislatura 017a - Aula - Voti - Totali della seduta num. 0083 del 30/07/2013 15.22.51
Pagina 1     Seduta N. 0083     del 30/07/2013

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE OGGETTO RISULTATO ESITO
Num. Tipo Pre Vot Ast Fav Cont Magg
1 Nom. Disegno di legge n.890. Em. 9.200, Ichino e altri 254 249 000 000 249 125 RESP.
2 Nom. DDL n.890. Em. 9.5, Munerato e altri 252 251 044 015 192 126 RESP.
3 Nom. DDL n.890. Em. 9.8, Catalfo e altri 255 254 002 048 204 128 RESP.
4 Nom. DDL n.890. Em. 9.203, Puglia 260 259 002 048 209 130 RESP.
5 Nom. DDL n.890. Em. 9.15, Barozzino e altri 256 255 001 053 201 128 RESP.
6 Nom. DDL n.890. Em. 9.501, le Commissioni riunite 262 261 015 240 006 131 APPR.
7 Nom. DDL n.890. Em. 9.16, Catalfo e altri 262 261 001 070 190 131 RESP.
8 Nom. DDL n.890. Em. 9.17, Barozzino e altri 257 256 001 050 205 129 RESP.
9 Nom. DDL n.890. Em. 9.18, Catalfo e altri 260 259 000 054 205 130 RESP.
10 Nom. DDL n.890. Em. 9.204, Blundo 264 263 001 054 208 132 RESP.
11 Nom. DDL n.890. Emm. 9.21 e 9.22, Sacconi e altri; Barozzino e altri 266 265 000 245 020 133 APPR.
12 Nom. DDL n.890. Em. 9.800, il Governo 266 265 000 250 015 133 APPR.
13 Nom. DDL n.890. Em. 9.208, Ichino e altri 262 261 000 003 258 131 RESP.
14 Nom. DDL n.890. Em. 9.32, le Commissioni riunite 263 262 000 247 015 132 APPR.
15 Nom. DDL n.890. Em. 9.33, Orellana e altri 263 262 001 055 206 132 RESP.
16 Nom. DDL n.890. Em.9.38 (testo 2), 9.209 (testo 2) e 9.59 (testo 2), Bocca e Serafini; Berger e altri; Ranucci 263 262 020 192 050 132 APPR.
17 Nom. DDL n.890. Em. 9.41, Catalfo e altri 260 259 004 050 205 130 RESP.
18 Nom. DDL n.890. Em. 9.56, Puglia e altri 255 254 003 054 197 128 RESP.
19 Nom. DDL n.890. Em. 9.801/1, Ceroni 256 255 001 046 208 128 RESP.
20 Nom. DDL n.890. Em. 9.801, il Governo 265 264 008 241 015 133 APPR.
21 Nom. DDL n.890. Em. 9.62, Catalfo e Bulgarelli 263 262 001 054 207 132 RESP.
22 Nom. DDL n.890. Em. 9.66, Orellana e altri 265 264 001 072 191 133 RESP.
23 Nom. DDL n.890. Em. 9.74, Orellana e altri 269 268 000 071 197 135 RESP.
24 Nom. DDL n.890. Em. 9.79, Munerato e altri 271 270 047 016 207 136 RESP.
25 Nom. DDL n.890. Em. 9.80, Galimberti 264 263 045 002 216 132 RESP.
26 Nom. DDL n.890. Em. 9.81, Munerato e altri 270 269 045 016 208 135 RESP.
27 Nom. DDL n.890. Em. 9.93, Sacconi e altri 263 262 060 002 200 132 RESP.
28 Nom. DDL n.890. Em. 9.95, Marinello e altri 270 269 001 251 017 135 APPR.
29 Nom. DDL n.890. Em. 9.220, Orellana e Puglia 266 262 007 042 213 132 RESP.
30 Nom. DDL n.890. Em. 9.802/1 (testo 2), Russo e Pegorer 264 263 001 247 015 132 APPR.
31 Nom. DDL n.890. Em. 9.802 (testo corretto), il Governo 257 256 001 239 016 129 APPR.
32 Nom. DDL n.890. Em. 10.1, Catalfo e altri 247 244 000 037 207 123 RESP.
33 Nom. DDL n.890. Em. 10.204, Blundo 258 257 001 043 213 129 RESP.
34 Nom. DDL n.890. Em. 10.4, Donno e Puglia 250 249 000 047 202 125 RESP.
35 Nom. DDL n.890. Em. 10.205, Blundo 253 252 048 009 195 127 RESP.
36 Nom. DDL n.890. Em. 10.800, il Governo 262 261 049 195 017 131 APPR.
37 Nom. DDL n.890. Em. 11.1, Molinari e altri 264 261 015 053 193 131 RESP.
38 Nom. DDL n.890. Em. 11.2, Tremonti e altri 264 263 001 064 198 132 RESP.
39 Nom. DDL n.890. Em. 11.300, Dirindin e altri 269 268 000 266 002 135 APPR.
40 Nom. DDL n.890. Em. 11.20, Vaccari e altri 266 265 039 208 018 133 APPR.
41 Nom. DDL n.890. Em. 11.25 (testo 2), Marinello e altri 271 270 045 210 015 136 APPR.
42 Nom. DDL n.890. Em. 11.26 (testo 2), le Commissioni riunite 267 266 000 266 000 134 APPR.
43 Nom. DDL n.890. Em. 11.27, le Commissioni riunite 266 265 043 222 000 133 APPR.
44 Nom. DDL n.890. Em. 11.207, Pezzopane 268 267 001 264 002 134 APPR.
45 Nom. DDL n.890. Em. 11.209, D'Alì 269 268 000 267 001 135 APPR.
46 Nom. DDL n.890. Em. 11.212, Barani e Astorre 269 268 000 212 056 135 APPR.
47 Nom. DDL n.890. Em. 11.36, Bellot e altri 268 267 000 023 244 134 RESP.
48 Nom. DDL n.890. Em. 11.57, Comaroli e altri 267 266 043 015 208 134 RESP.
49 Nom. DDL n.890. Em. 11.69 e 11.225, Esposito Giuseppe e altri; Bellot e Munerato 258 257 043 018 196 129 RESP.
50 Nom. DDL n.890. Em. 11.226, Bellot e Munerato 255 254 043 015 196 128 RESP.
51 Nom. DDL n.890. Em. 11.230, Zeller e altri 257 256 057 195 004 129 APPR.
52 Nom. DDL n.890. Em. 11.0.501/1, Bellot e Munerato 263 262 042 014 206 132 RESP.
53 Nom. DDL n.890. Em. 11.0.501/2, Bellot e Munerato 260 259 042 015 202 130 RESP.
54 Nom. DDL n.890. Em. 11.0.501/3, Bellot e Munerato 262 261 044 014 203 131 RESP.
55 Nom. DDL n.890. Em. 11.0.501 (testo corretto), le Commissioni riunite 265 264 045 215 004 133 APPR.
56 Nom. DDL n.890. Em. 11.0.3, Blundo 256 255 001 052 202 128 RESP.
57 Nom. DDL n.890. Em. 12.1, Centinaio e Bellot 253 251 000 062 189 126 RESP.
58 Nom. DDL n.890. Em. 12.2, Molinari e altri 259 256 000 067 189 129 RESP.
59 Nom. DDL n.890. Em. 12.3, Vacciano e altri 253 250 000 054 196 126 RESP.
60 Nom. DDL n.890. Em. 12.4, Vacciano e altri 254 247 000 063 184 124 RESP.
61 Nom. DDL n.890. Em. 5.203 (testo 2), Ichino e altri 261 258 000 247 011 130 APPR.
62 Nom. DDL n.890. Em. 7.204 (testo 2), Ichino e altri 257 256 000 256 000 129 APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate