Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XVII Legislatura
(dal 15 marzo 2013 al 22 marzo 2018)
(dal 15 marzo 2013 al 22 marzo 2018)
Commissione | assegnati | in corso di esame |
---|---|---|
1ª (Affari Costituzionali) | - | 69 | 349 | - |
2ª (Giustizia) | 187 | 92 |
3ª (Affari esteri, emigrazione) | 15 | 9 |
4ª (Difesa) | - | 8 | 17 | - |
5ª (Bilancio) | 12 | - |
6ª (Finanze e tesoro) | - | 21 | 177 | - |
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) | 141 | 22 |
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) | 74 | 8 |
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) | - | 10 | 38 | - |
10ª (Industria, commercio, turismo) | 65 | 40 |
12ª (Igiene e sanita') | - | 58 | 125 | - |
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) | - | 27 | 59 | - |
Commissioni 1° e 2° riunite | 31 | 3 |
Commissioni 1° e 3° riunite | 1 | - |
Commissioni 1° e 4° riunite | 4 | - |
Commissioni 1° e 5° riunite | 4 | - |
Commissioni 1° e 6° riunite | 4 | - |
Commissioni 1° e 7° riunite | 3 | - |
Commissioni 1° e 10° riunite | 1 | - |
Commissioni 1° e 11° riunite | 3 | 3 |
Commissioni 1° e 12° riunite | 4 | - |
Commissioni 2° e 3° riunite | 1 | 5 |
Commissioni 2° e 4° riunite | 2 | - |
Commissioni 2° e 6° riunite | - | 7 | 14 | - |
Commissioni 2° e 7° riunite | 3 | - |
Commissioni 2° e 10° riunite | 1 | 1 |
Commissioni 2° e 11° riunite | 4 | - |
Commissioni 2° e 12° riunite | 21 | - |
Commissioni 2° e 13° riunite | 9 | - |
Commissioni 3° e 8° riunite | 1 | - |
Commissioni 3° e 10° riunite | - | 1 |
Commissioni 4° e 10° riunite | - | 1 |
Commissioni 4° e 11° riunite | 1 | - |
Commissioni 5° e 13° riunite | 1 | - |
Commissioni 6° e 7° riunite | 1 | - |
Commissioni 6° e 10° riunite | - | 7 | 9 | - |
Commissioni 6° e 11° riunite | 3 | - |
Commissioni 6° e 12° riunite | - | 3 | 6 | - |
Commissioni 6° e 13° riunite | 1 | - |
Commissioni 7° e 10° riunite | 1 | - |
Commissioni 7° e 11° riunite | 1 | - |
Commissioni 7° e 12° riunite | 3 | - |
Commissioni 7° e 13° riunite | 1 | - |
Commissioni 8° e 10° riunite | 2 | - |
Commissioni 8° e 11° riunite | 1 | - |
Commissioni 8° e 13° riunite | - | 6 | 5 | - |
Commissioni 9° e 12° riunite | 1 | - |
Commissioni 9° e 13° riunite | - | 5 | 3 | - |
Commissioni 10° e 11° riunite | 2 | - |
Commissioni 10° e 12° riunite | 3 | - |
Commissioni 10° e 13° riunite | - | 2 | 16 | - |
Commissioni 11° e 12° riunite | 1 | 1 |
Commissioni 11° e 13° riunite | 1 | - |
Totale | 615 | 1227 |
Commissione | assegnati | in corso di esame |
---|---|---|
1ª (Affari costituzionali) | 440 | 27 |
2ª (Giustizia) | - | 42 | 415 | - |
3ª (Affari esteri e comunitari) | 37 | 3 |
4ª (Difesa) | 25 | 16 |
5ª (Bilancio, tesoro e programmazione) | - | 3 | 60 | - |
6ª (Finanze) | 324 | 36 |
7ª (Cultura, scienza e istruzione) | - | 37 | 266 | - |
8ª (Ambiente, territorio e lavori pubblici) | 202 | 21 |
9ª (Trasporti, poste e telecomunicazioni) | - | 38 | 61 | - |
10ª (Attivita' produttive, commercio e turismo) | - | 13 | 109 | - |
11ª (Lavoro pubblico e privato) | 263 | 80 |
12ª (Affari sociali) | - | 51 | 286 | - |
13ª (Agricoltura) | 102 | 36 |
Commissioni 1° e 2° riunite | - | 1 | 17 | - |
Commissioni 1° e 3° riunite | 6 | 1 |
Commissioni 1° e 4° riunite | - | 3 | 14 | - |
Commissioni 1° e 5° riunite | 9 | - |
Commissioni 1° e 6° riunite | 1 | - |
Commissioni 1° e 7° riunite | 3 | - |
Commissioni 1° e 9° riunite | 1 | - |
Commissioni 1° e 10° riunite | 1 | - |
Commissioni 1° e 11° riunite | 7 | - |
Commissioni 1° e 12° riunite | 4 | - |
Commissioni 1° e 13° riunite | 2 | - |
Commissioni 2° e 3° riunite | 2 | 1 |
Commissioni 2° e 4° riunite | 5 | - |
Commissioni 2° e 6° riunite | 5 | 1 |
Commissioni 2° e 9° riunite | 3 | - |
Commissioni 2° e 10° riunite | 1 | - |
Commissioni 2° e 11° riunite | 2 | - |
Commissioni 2° e 12° riunite | - | 4 | 12 | - |
Commissioni 3° e 4° riunite | 1 | - |
Commissioni 3° e 6° riunite | 1 | - |
Commissioni 3° e 7° riunite | 14 | - |
Commissioni 3° e 8° riunite | 2 | - |
Commissioni 3° e 9° riunite | 1 | - |
Commissioni 5° e 6° riunite | 3 | - |
Commissioni 5° e 8° riunite | 2 | - |
Commissioni 5° e 11° riunite | 1 | - |
Commissioni 5° e 12° riunite | 1 | - |
Commissioni 6° e 7° riunite | 1 | - |
Commissioni 6° e 8° riunite | 1 | - |
Commissioni 6° e 10° riunite | 5 | - |
Commissioni 6° e 11° riunite | 18 | - |
Commissioni 6° e 12° riunite | 12 | - |
Commissioni 7° e 8° riunite | 7 | - |
Commissioni 7° e 9° riunite | 2 | - |
Commissioni 7° e 10° riunite | 2 | - |
Commissioni 7° e 11° riunite | 3 | 3 |
Commissioni 7° e 12° riunite | 10 | - |
Commissioni 7° e 13° riunite | 1 | - |
Commissioni 8° e 9° riunite | 1 | - |
Commissioni 8° e 10° riunite | - | 1 | 31 | - |
Commissioni 8° e 11° riunite | - | 1 |
Commissioni 8° e 12° riunite | 2 | - |
Commissioni 8° e 13° riunite | 2 | - |
Commissioni 9° e 10° riunite | 6 | 1 |
Commissioni 10° e 11° riunite | 6 | - |
Commissioni 10° e 12° riunite | 5 | - |
Commissioni 11° e 12° riunite | - | 4 | 29 | - |
Commissioni 12° e 13° riunite | 2 | - |
Aff. costituzionali Bilancio Aff. sociali Questioni regionali | 1 | - |
Totale | 1558 | 1724 |
Legislature
- XVIII Legislatura
- XVII Legislatura
- XVI Legislatura
- XV Legislatura
- XIV Legislatura
- XIII Legislatura
Indice
Iniziativa legislativa
- Per tipo iniziativa
- Per natura DDL
- Per Gruppo dei proponenti
- Per Governo proponente
- Per Regione proponente
- DDL fatti propri da Gruppi
Esame in Commissione
- DDL assegnati alle Commissioni
- Cambi di assegnazione di DDL
- DDL in corso di esame
- DDL definiti
- DDL esaminati in sede consultiva
Stato dei DDL
- DDL approvati
- DDL con esito conclusivo diverso dall'approvazione
- DDL all'esame delle Camere
- DDL all'esame delle Commissioni
- DDL su cui è stata posta la questione di fiducia
- DDL approvati da una Camera e in corso di esame
- Tempo medio di approvazione dei DDL
Leggi e Decreti
- Leggi distinte per natura
- Leggi distinte per iniziativa
- Tempo medio di approvazione delle Leggi
- Decreti Legge