Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XVII Legislatura
(dal 15 marzo 2013 al 22 marzo 2018)
(dal 15 marzo 2013 al 22 marzo 2018)
Commissione | assegnazioni consultive | pareri emessi |
---|---|---|
Commissioni permanenti | ||
1ª (Affari Costituzionali) | 2356 | 2324 |
2ª (Giustizia) | 1127 | 209 |
3ª (Affari esteri, emigrazione) | 322 | 71 |
4ª (Difesa) | 260 | 132 |
5ª (Bilancio) | 2618 | 3859 |
6ª (Finanze e tesoro) | 733 | 100 |
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) | 711 | 139 |
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) | 597 | 90 |
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) | 283 | 92 |
10ª (Industria, commercio, turismo) | 761 | 140 |
12ª (Igiene e sanita') | 583 | 128 |
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) | 455 | 124 |
14ª (Politiche dell'Unione europea) | 947 | 389 |
Commissioni e comitati previsti dalla Costituzione e leggi costituzionali | ||
Commissione parlamentare questioni regionali | 1186 | 261 |
Totale | 12939 | 8058 |
Commissione | assegnazioni consultive | pareri emessi |
---|---|---|
Commissioni permanenti | ||
1ª (Affari costituzionali) | 3743 | 2025 |
2ª (Giustizia) | 1873 | 707 |
3ª (Affari esteri e comunitari) | 442 | 190 |
4ª (Difesa) | 359 | 234 |
5ª (Bilancio, tesoro e programmazione) | 3859 | 3624 |
6ª (Finanze) | 1269 | 512 |
7ª (Cultura, scienza e istruzione) | 1147 | 554 |
8ª (Ambiente, territorio e lavori pubblici) | 953 | 495 |
9ª (Trasporti, poste e telecomunicazioni) | 692 | 303 |
10ª (Attivita' produttive, commercio e turismo) | 1452 | 417 |
11ª (Lavoro pubblico e privato) | 1323 | 549 |
12ª (Affari sociali) | 1382 | 561 |
13ª (Agricoltura) | 484 | 266 |
14ª (Politiche dell'Unione europea) | 1812 | 666 |
Commissioni speciali | ||
Comitato per la legislazione | 98 | 28 |
Commissioni e comitati previsti dalla Costituzione e leggi costituzionali | ||
Commissione parlamentare questioni regionali | 2386 | 535 |
Totale | 23274 | 11666 |
Legislature
- XVIII Legislatura
- XVII Legislatura
- XVI Legislatura
- XV Legislatura
- XIV Legislatura
- XIII Legislatura
Indice
Iniziativa legislativa
- Per tipo iniziativa
- Per natura DDL
- Per Gruppo dei proponenti
- Per Governo proponente
- Per Regione proponente
- DDL fatti propri da Gruppi
Esame in Commissione
- DDL assegnati alle Commissioni
- Cambi di assegnazione di DDL
- DDL in corso di esame
- DDL definiti
- DDL esaminati in sede consultiva
Stato dei DDL
- DDL approvati
- DDL con esito conclusivo diverso dall'approvazione
- DDL all'esame delle Camere
- DDL all'esame delle Commissioni
- DDL su cui è stata posta la questione di fiducia
- DDL approvati da una Camera e in corso di esame
- Tempo medio di approvazione dei DDL
Leggi e Decreti
- Leggi distinte per natura
- Leggi distinte per iniziativa
- Tempo medio di approvazione delle Leggi
- Decreti Legge