Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XVI Legislatura
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)
Commissione | in sede referente | in sede redigente | in sede deliberante | |||
---|---|---|---|---|---|---|
iter in corso | iter concluso | iter in corso | iter concluso | iter in corso | iter concluso | |
Commissioni permanenti | ||||||
1ª (Affari Costituzionali) | 644 | 148 | - | - | 1 | 19 |
2ª (Giustizia) | 391 | 84 | - | - | - | 6 |
3ª (Affari esteri, emigrazione) | 21 | 176 | - | - | - | 2 |
4ª (Difesa) | 67 | 9 | - | - | - | 1 |
5ª (Bilancio) | 23 | 43 | - | - | - | - |
6ª (Finanze e tesoro) | 252 | 22 | - | - | - | - |
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) | 165 | 50 | - | - | 2 | 8 |
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) | 112 | 43 | - | - | - | 6 |
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) | 69 | 10 | - | - | - | - |
10ª (Industria, commercio, turismo) | 126 | 15 | - | - | - | - |
11ª (Lavoro, previdenza sociale) | 200 | 14 | - | - | - | 2 |
12ª (Igiene e sanita') | 209 | 38 | - | - | - | 1 |
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) | 110 | 33 | - | - | - | 3 |
14ª (Politiche dell'Unione europea) | 2 | 6 | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 2° riunite | 55 | 23 | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 3° riunite | 11 | 3 | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 4° riunite | 16 | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 5° riunite | 5 | 13 | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 6° riunite | 12 | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 7° riunite | 2 | - | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 8° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 11° riunite | 5 | 3 | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 13° riunite | 2 | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 3° riunite | 1 | 22 | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 4° riunite | 8 | - | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 6° riunite | 8 | - | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 10° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 11° riunite | 9 | - | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 12° riunite | 18 | - | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 13° riunite | 20 | - | - | - | - | - |
Commissioni 3° e 4° riunite | 4 | 12 | - | - | - | 1 |
Commissioni 3° e 6° riunite | 2 | - | - | - | - | - |
Commissioni 3° e 7° riunite | 1 | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 3° e 8° riunite | - | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 4° e 6° riunite | 1 | - | - | - | - | 1 |
Commissioni 4° e 11° riunite | 4 | - | - | - | - | - |
Commissioni 4° e 12° riunite | 3 | - | - | - | - | - |
Commissioni 5° e 6° riunite | 3 | 11 | - | - | - | - |
Commissioni 5° e 7° riunite | - | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 5° e 8° riunite | - | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 5° e 12° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 5° e 13° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 6° e 9° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 6° e 10° riunite | 2 | 2 | - | - | - | - |
Commissioni 6° e 11° riunite | 5 | - | - | - | - | - |
Commissioni 6° e 12° riunite | 3 | - | - | - | - | - |
Commissioni 7° e 8° riunite | - | 2 | - | - | - | - |
Commissioni 7° e 10° riunite | 2 | - | - | - | - | - |
Commissioni 7° e 11° riunite | 2 | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 7° e 12° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 7° e 13° riunite | 15 | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 8° e 10° riunite | 2 | 4 | - | - | - | - |
Commissioni 8° e 13° riunite | 4 | - | - | - | - | - |
Commissioni 9° e 13° riunite | 1 | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 10° e 11° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 10° e 12° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 10° e 13° riunite | 9 | 2 | - | - | - | - |
Commissioni 11° e 12° riunite | 2 | - | - | - | - | - |
Commissioni 1°, 5° e 6° riunite | - | 3 | - | - | - | - |
Commissioni speciali | ||||||
Commissione speciale esame ddl di conversione di decreti legge | - | 1 | - | - | - | - |
Totale | 2636 | 802 | - | - | 3 | 50 |
Commissione | in sede referente | in sede redigente | in sede legislativa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
iter in corso | iter concluso | iter in corso | iter concluso | iter in corso | iter concluso | |
Commissioni permanenti | ||||||
1ª (Affari costituzionali) | 812 | 174 | - | - | - | 3 |
2ª (Giustizia) | 625 | 133 | - | - | 1 | - |
3ª (Affari esteri e comunitari) | 62 | 157 | - | - | - | - |
4ª (Difesa) | 83 | 25 | - | - | - | 3 |
5ª (Bilancio, tesoro e programmazione) | 64 | 52 | - | - | - | - |
6ª (Finanze) | 452 | 21 | - | - | - | - |
7ª (Cultura, scienza e istruzione) | 381 | 80 | - | - | - | 6 |
8ª (Ambiente, territorio e lavori pubblici) | 212 | 44 | - | - | - | - |
9ª (Trasporti, poste e telecomunicazioni) | 73 | 92 | - | - | - | 1 |
10ª (Attivita' produttive, commercio e turismo) | 216 | 46 | - | - | - | 1 |
11ª (Lavoro pubblico e privato) | 410 | 64 | - | - | - | - |
12ª (Affari sociali) | 402 | 62 | - | - | - | - |
13ª (Agricoltura) | 182 | 17 | - | - | - | - |
14ª (Politiche dell'Unione europea) | - | 15 | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 2° riunite | 24 | 13 | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 3° riunite | 7 | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 4° riunite | 22 | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 5° riunite | 4 | 22 | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 6° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 7° riunite | 8 | - | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 8° riunite | 1 | 2 | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 9° riunite | 3 | - | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 10° riunite | 2 | 2 | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 11° riunite | 7 | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 12° riunite | 13 | 10 | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 13° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 3° riunite | 8 | 15 | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 4° riunite | 4 | - | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 6° riunite | 4 | - | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 7° riunite | 2 | - | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 8° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 9° riunite | 3 | - | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 10° riunite | 8 | 5 | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 11° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 12° riunite | 14 | - | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 13° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 3° e 4° riunite | 7 | 13 | - | - | - | 1 |
Commissioni 3° e 6° riunite | 3 | - | - | - | - | - |
Commissioni 3° e 7° riunite | 21 | 2 | - | - | - | - |
Commissioni 3° e 8° riunite | 2 | - | - | - | - | - |
Commissioni 3° e 9° riunite | - | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 3° e 10° riunite | 2 | - | - | - | - | - |
Commissioni 3° e 12° riunite | - | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 4° e 6° riunite | 2 | - | - | - | - | - |
Commissioni 4° e 12° riunite | 3 | - | - | - | - | - |
Commissioni 5° e 6° riunite | 4 | 14 | - | - | - | - |
Commissioni 5° e 7° riunite | - | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 5° e 8° riunite | 1 | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 5° e 9° riunite | - | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 5° e 11° riunite | 2 | - | - | - | - | - |
Commissioni 5° e 12° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 6° e 7° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 6° e 8° riunite | 3 | - | - | - | - | - |
Commissioni 6° e 10° riunite | 10 | 4 | - | - | - | - |
Commissioni 6° e 11° riunite | 25 | - | - | - | - | - |
Commissioni 6° e 12° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 6° e 13° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 7° e 8° riunite | 5 | - | - | - | - | - |
Commissioni 7° e 9° riunite | 15 | - | - | - | - | - |
Commissioni 7° e 10° riunite | 4 | - | - | - | - | - |
Commissioni 7° e 11° riunite | 6 | 2 | - | - | - | - |
Commissioni 7° e 12° riunite | 13 | - | - | - | - | - |
Commissioni 8° e 9° riunite | 5 | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 8° e 10° riunite | 17 | 2 | - | - | - | - |
Commissioni 8° e 12° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 8° e 13° riunite | 4 | - | - | - | - | - |
Commissioni 9° e 10° riunite | 5 | 2 | - | - | - | - |
Commissioni 9° e 13° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 10° e 11° riunite | 8 | - | - | - | - | - |
Commissioni 10° e 12° riunite | 3 | - | - | - | - | - |
Commissioni 10° e 13° riunite | 3 | - | - | - | - | - |
Commissioni 11° e 12° riunite | 18 | 3 | - | - | - | - |
Commissioni 12° e 13° riunite | 2 | - | - | - | - | - |
Commissioni speciali | ||||||
Commissione speciale esame ddl di conversione di DL | - | 4 | - | - | - | - |
Totale | 4312 | 1106 | - | - | 1 | 15 |
Legislature
- XVIII Legislatura
- XVII Legislatura
- XVI Legislatura
- XV Legislatura
- XIV Legislatura
- XIII Legislatura
Indice
Iniziativa legislativa
- Per tipo iniziativa
- Per natura DDL
- Per Gruppo dei proponenti
- Per Governo proponente
- Per Regione proponente
- DDL fatti propri da Gruppi
Esame in Commissione
- DDL assegnati alle Commissioni
- Cambi di assegnazione di DDL
- DDL in corso di esame
- DDL definiti
- DDL esaminati in sede consultiva
Stato dei DDL
- DDL approvati
- DDL con esito conclusivo diverso dall'approvazione
- DDL all'esame delle Camere
- DDL all'esame delle Commissioni
- DDL su cui è stata posta la questione di fiducia
- DDL approvati da una Camera e in corso di esame
- Tempo medio di approvazione dei DDL
Leggi e Decreti
- Leggi distinte per natura
- Leggi distinte per iniziativa
- Tempo medio di approvazione delle Leggi
- Decreti Legge