Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XVI Legislatura
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)
Commissione | assegnazioni consultive | pareri emessi |
---|---|---|
Commissioni permanenti | ||
1ª (Affari Costituzionali) | 2723 | 1687 |
2ª (Giustizia) | 1189 | 302 |
3ª (Affari esteri, emigrazione) | 361 | 77 |
4ª (Difesa) | 315 | 174 |
5ª (Bilancio) | 2973 | 2416 |
6ª (Finanze e tesoro) | 894 | 144 |
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) | 739 | 127 |
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) | 663 | 97 |
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) | 276 | 63 |
10ª (Industria, commercio, turismo) | 822 | 78 |
11ª (Lavoro, previdenza sociale) | 577 | 93 |
12ª (Igiene e sanita') | 573 | 107 |
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) | 443 | 128 |
14ª (Politiche dell'Unione europea) | 842 | 73 |
Commissioni e comitati previsti dalla Costituzione e leggi costituzionali | ||
Commissione parlamentare questioni regionali | 1345 | 131 |
Totale | 14735 | 5697 |
Commissione | assegnazioni consultive | pareri emessi |
---|---|---|
Commissioni permanenti | ||
1ª (Affari costituzionali) | 4440 | 2088 |
2ª (Giustizia) | 2098 | 781 |
3ª (Affari esteri e comunitari) | 535 | 292 |
4ª (Difesa) | 387 | 214 |
5ª (Bilancio, tesoro e programmazione) | 4491 | 3010 |
6ª (Finanze) | 1396 | 713 |
7ª (Cultura, scienza e istruzione) | 1252 | 509 |
8ª (Ambiente, territorio e lavori pubblici) | 1025 | 455 |
9ª (Trasporti, poste e telecomunicazioni) | 681 | 300 |
10ª (Attivita' produttive, commercio e turismo) | 1427 | 479 |
11ª (Lavoro pubblico e privato) | 1518 | 559 |
12ª (Affari sociali) | 1499 | 668 |
13ª (Agricoltura) | 419 | 286 |
14ª (Politiche dell'Unione europea) | 1695 | 692 |
Commissioni speciali | ||
Comitato per la legislazione | 118 | 50 |
Commissione speciale riordino sistema radiotelevisivo | 1 | - |
Commissioni e comitati previsti dalla Costituzione e leggi costituzionali | ||
Commissione parlamentare questioni regionali | 2521 | 666 |
Totale | 25503 | 11762 |
Legislature
- XVIII Legislatura
- XVII Legislatura
- XVI Legislatura
- XV Legislatura
- XIV Legislatura
- XIII Legislatura
Indice
Iniziativa legislativa
- Per tipo iniziativa
- Per natura DDL
- Per Gruppo dei proponenti
- Per Governo proponente
- Per Regione proponente
- DDL fatti propri da Gruppi
Esame in Commissione
- DDL assegnati alle Commissioni
- Cambi di assegnazione di DDL
- DDL in corso di esame
- DDL definiti
- DDL esaminati in sede consultiva
Stato dei DDL
- DDL approvati
- DDL con esito conclusivo diverso dall'approvazione
- DDL all'esame delle Camere
- DDL all'esame delle Commissioni
- DDL su cui è stata posta la questione di fiducia
- DDL approvati da una Camera e in corso di esame
- Tempo medio di approvazione dei DDL
Leggi e Decreti
- Leggi distinte per natura
- Leggi distinte per iniziativa
- Tempo medio di approvazione delle Leggi
- Decreti Legge