Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XV Legislatura
(dal 28 aprile 2006 al 28 aprile 2008)
(dal 28 aprile 2006 al 28 aprile 2008)
Commissione | assegnazioni consultive | pareri emessi |
---|---|---|
Commissioni permanenti | ||
1ª (Affari Costituzionali) | 1396 | 266 |
2ª (Giustizia) | 720 | 92 |
3ª (Affari esteri, emigrazione) | 246 | 34 |
4ª (Difesa) | 182 | 50 |
5ª (Bilancio) | 1450 | 608 |
6ª (Finanze e tesoro) | 459 | 39 |
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) | 453 | 68 |
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) | 353 | 29 |
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) | 164 | 32 |
10ª (Industria, commercio, turismo) | 474 | 30 |
11ª (Lavoro, previdenza sociale) | 322 | 42 |
12ª (Igiene e sanita') | 310 | 31 |
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) | 285 | 32 |
14ª (Politiche dell'Unione europea) | 428 | 42 |
Commissioni e comitati previsti dalla Costituzione e leggi costituzionali | ||
Commissione parlamentare questioni regionali | 662 | 37 |
Totale | 7904 | 1432 |
Commissione | assegnazioni consultive | pareri emessi |
---|---|---|
Commissioni permanenti | ||
1ª (Affari costituzionali) | 2500 | 518 |
2ª (Giustizia) | 1017 | 200 |
3ª (Affari esteri e comunitari) | 273 | 89 |
4ª (Difesa) | 222 | 68 |
5ª (Bilancio, tesoro e programmazione) | 2459 | 678 |
6ª (Finanze) | 666 | 118 |
7ª (Cultura, scienza e istruzione) | 714 | 154 |
8ª (Ambiente, territorio e lavori pubblici) | 478 | 82 |
9ª (Trasporti, poste e telecomunicazioni) | 319 | 77 |
10ª (Attivita' produttive, commercio e turismo) | 575 | 93 |
11ª (Lavoro pubblico e privato) | 965 | 143 |
12ª (Affari sociali) | 727 | 131 |
13ª (Agricoltura) | 216 | 43 |
14ª (Politiche dell'Unione europea) | 715 | 112 |
Commissioni speciali | ||
Comitato per la legislazione | 48 | 42 |
Commissioni e comitati previsti dalla Costituzione e leggi costituzionali | ||
Commissione parlamentare questioni regionali | 1291 | 112 |
Totale | 13185 | 2660 |
Legislature
Indice
Iniziativa legislativa
- Per tipo iniziativa
- Per natura DDL
- Per Gruppo dei proponenti
- Per Governo proponente
- Per Regione proponente
- DDL fatti propri da Gruppi
Esame in Commissione
- DDL assegnati alle Commissioni
- Cambi di assegnazione di DDL
- DDL in corso di esame
- DDL definiti
- DDL esaminati in sede consultiva
Stato dei DDL
- DDL approvati
- DDL con esito conclusivo diverso dall'approvazione
- DDL all'esame delle Camere
- DDL all'esame delle Commissioni
- DDL su cui è stata posta la questione di fiducia
- DDL approvati da una Camera e in corso di esame
- Tempo medio di approvazione dei DDL
Leggi e Decreti
- Leggi distinte per natura
- Leggi distinte per iniziativa
- Tempo medio di approvazione delle Leggi
- Decreti Legge