Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XV Legislatura
(dal 28 aprile 2006 al 28 aprile 2008)
(dal 28 aprile 2006 al 28 aprile 2008)
Commissione | in sede referente | in sede redigente | in sede deliberante | |||
---|---|---|---|---|---|---|
iter in corso | iter concluso | iter in corso | iter concluso | iter in corso | iter concluso | |
Commissioni permanenti | ||||||
1ª (Affari Costituzionali) | - | 13 | - | - | - | 8 |
2ª (Giustizia) | - | - | - | - | 4 | - |
4ª (Difesa) | - | 1 | - | - | - | 4 |
6ª (Finanze e tesoro) | 1 | - | - | - | - | - |
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) | - | - | - | - | - | 7 |
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) | - | 1 | - | - | - | - |
11ª (Lavoro, previdenza sociale) | 5 | - | - | - | - | - |
12ª (Igiene e sanita') | 1 | - | - | - | - | 2 |
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) | - | 2 | - | - | - | 3 |
Commissioni 1° e 4° riunite | 4 | - | - | - | - | - |
Commissioni 7° e 8° riunite | - | 1 | - | - | - | - |
Totale | 11 | 18 | - | - | 4 | 24 |
Commissione | in sede referente | in sede redigente | in sede legislativa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
iter in corso | iter concluso | iter in corso | iter concluso | iter in corso | iter concluso | |
Commissioni permanenti | ||||||
1ª (Affari costituzionali) | - | - | - | - | - | 2 |
2ª (Giustizia) | 1 | - | - | - | - | - |
3ª (Affari esteri e comunitari) | - | - | - | - | - | 1 |
4ª (Difesa) | - | - | - | - | - | 1 |
7ª (Cultura, scienza e istruzione) | - | - | - | - | - | 2 |
8ª (Ambiente, territorio e lavori pubblici) | - | - | - | - | - | 1 |
11ª (Lavoro pubblico e privato) | - | - | - | - | - | 3 |
Commissioni 2° e 10° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 3° e 4° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 4° e 6° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 5° e 8° riunite | - | 1 | - | - | - | - |
Totale | 4 | 1 | - | - | - | 10 |
Legislature
Indice
Iniziativa legislativa
- Per tipo iniziativa
- Per natura DDL
- Per Gruppo dei proponenti
- Per Governo proponente
- Per Regione proponente
- DDL fatti propri da Gruppi
Esame in Commissione
- DDL assegnati alle Commissioni
- Cambi di assegnazione di DDL
- DDL in corso di esame
- DDL definiti
- DDL esaminati in sede consultiva
Stato dei DDL
- DDL approvati
- DDL con esito conclusivo diverso dall'approvazione
- DDL all'esame delle Camere
- DDL all'esame delle Commissioni
- DDL su cui è stata posta la questione di fiducia
- DDL approvati da una Camera e in corso di esame
- Tempo medio di approvazione dei DDL
Leggi e Decreti
- Leggi distinte per natura
- Leggi distinte per iniziativa
- Tempo medio di approvazione delle Leggi
- Decreti Legge