Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIV Legislatura
(dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006)
(dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006)
Commissione | assegnazioni consultive | pareri emessi |
---|---|---|
Commissioni permanenti | ||
1ª (Affari Costituzionali) | 745 | 616 |
2ª (Giustizia) | 336 | 115 |
3ª (Affari esteri, emigrazione) | 87 | 9 |
4ª (Difesa) | 97 | 35 |
5ª (Bilancio) | 697 | 642 |
6ª (Finanze e tesoro) | 254 | 28 |
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) | 251 | 41 |
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) | 167 | 6 |
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) | 112 | 25 |
10ª (Industria, commercio, turismo) | 261 | 61 |
11ª (Lavoro, previdenza sociale) | 150 | 28 |
12ª (Igiene e sanita') | 175 | 47 |
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) | 172 | 33 |
14ª (Politiche dell'Unione europea) | 406 | 9 |
Commissioni speciali | ||
Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori | 23 | 7 |
Commissioni straordinarie | ||
Commissione straordinaria diritti umani | 5 | - |
Commissioni e comitati previsti dalla Costituzione e leggi costituzionali | ||
Commissione parlamentare questioni regionali | 375 | 29 |
Totale | 4313 | 1731 |
Commissione | assegnazioni consultive | pareri emessi |
---|---|---|
Commissioni permanenti | ||
1ª (Affari costituzionali) | 1010 | 645 |
2ª (Giustizia) | 421 | 194 |
3ª (Affari esteri e comunitari) | 87 | 23 |
4ª (Difesa) | 98 | 84 |
5ª (Bilancio, tesoro e programmazione) | 920 | 900 |
6ª (Finanze) | 292 | 173 |
7ª (Cultura, scienza e istruzione) | 312 | 118 |
8ª (Ambiente, territorio e lavori pubblici) | 236 | 146 |
9ª (Trasporti, poste e telecomunicazioni) | 129 | 125 |
10ª (Attivita' produttive, commercio e turismo) | 285 | 123 |
11ª (Lavoro pubblico e privato) | 370 | 223 |
12ª (Affari sociali) | 276 | 156 |
13ª (Agricoltura) | 119 | 72 |
14ª (Politiche dell'Unione europea) | 310 | 149 |
Commissioni speciali | ||
Comitato per la legislazione | 42 | 48 |
Commissione speciale riordino sistema radiotelevisivo | 1 | - |
Commissioni e comitati previsti dalla Costituzione e leggi costituzionali | ||
Commissione parlamentare questioni regionali | 543 | 12 |
Totale | 5451 | 3191 |
Legislature
- XVIII Legislatura
- XVII Legislatura
- XVI Legislatura
- XV Legislatura
- XIV Legislatura
- XIII Legislatura
Indice
Iniziativa legislativa
- Per tipo iniziativa
- Per natura DDL
- Per Gruppo dei proponenti
- Per Governo proponente
- Per Regione proponente
- DDL fatti propri da Gruppi
Esame in Commissione
- DDL assegnati alle Commissioni
- Cambi di assegnazione di DDL
- DDL in corso di esame
- DDL definiti
- DDL esaminati in sede consultiva
Stato dei DDL
- DDL approvati
- DDL con esito conclusivo diverso dall'approvazione
- DDL all'esame delle Camere
- DDL all'esame delle Commissioni
- DDL su cui è stata posta la questione di fiducia
- DDL approvati da una Camera e in corso di esame
- Tempo medio di approvazione dei DDL
Leggi e Decreti
- Leggi distinte per natura
- Leggi distinte per iniziativa
- Tempo medio di approvazione delle Leggi
- Decreti Legge