Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIV Legislatura
(dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006)
(dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006)
Commissione | in sede referente | in sede redigente | in sede deliberante |
---|---|---|---|
Commissioni permanenti | |||
1ª (Affari Costituzionali) | 82 | - | - |
2ª (Giustizia) | 68 | - | - |
3ª (Affari esteri, emigrazione) | 8 | - | - |
4ª (Difesa) | 8 | - | - |
5ª (Bilancio) | 3 | - | - |
6ª (Finanze e tesoro) | 10 | - | - |
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) | 59 | - | 4 |
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) | 20 | - | - |
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) | 16 | - | - |
10ª (Industria, commercio, turismo) | 13 | - | - |
11ª (Lavoro, previdenza sociale) | 54 | - | - |
12ª (Igiene e sanita') | 11 | - | 1 |
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) | 28 | - | - |
Commissioni 1° e 4° riunite | 1 | - | - |
Commissioni 1° e 5° riunite | 9 | - | - |
Commissioni 2° e 3° riunite | 1 | - | - |
Commissioni 2° e 4° riunite | 1 | - | - |
Commissioni 2° e 8° riunite | 1 | - | - |
Commissioni 2° e 10° riunite | 1 | - | - |
Commissioni 2° e 11° riunite | 2 | - | - |
Commissioni 2° e 13° riunite | 13 | - | - |
Commissioni 4° e 12° riunite | 3 | - | - |
Commissioni 7° e 10° riunite | 1 | - | - |
Commissioni 9° e 13° riunite | 2 | - | - |
Commissioni 10° e 12° riunite | 2 | - | - |
Commissione 2° e Speciale Infanzia riunite | 2 | - | - |
Totale | 419 | - | 5 |
Commissione | in sede referente | in sede redigente | in sede legislativa |
---|---|---|---|
Commissioni permanenti | |||
1ª (Affari costituzionali) | 80 | - | - |
2ª (Giustizia) | 148 | - | 1 |
3ª (Affari esteri e comunitari) | 10 | - | - |
4ª (Difesa) | 42 | - | - |
5ª (Bilancio, tesoro e programmazione) | 1 | - | - |
6ª (Finanze) | 46 | - | - |
7ª (Cultura, scienza e istruzione) | 72 | - | - |
8ª (Ambiente, territorio e lavori pubblici) | 41 | - | - |
9ª (Trasporti, poste e telecomunicazioni) | 30 | - | - |
10ª (Attivita' produttive, commercio e turismo) | 53 | - | - |
11ª (Lavoro pubblico e privato) | 72 | - | - |
12ª (Affari sociali) | 109 | - | - |
13ª (Agricoltura) | 44 | - | - |
Commissioni 1° e 4° riunite | 7 | - | - |
Commissioni 2° e 3° riunite | 3 | - | - |
Commissioni 2° e 12° riunite | 1 | - | - |
Commissioni 3° e 6° riunite | 5 | - | - |
Commissioni 3° e 7° riunite | 3 | - | - |
Commissioni 3° e 9° riunite | 1 | - | - |
Commissioni 5° e 6° riunite | 3 | - | - |
Commissioni 6° e 8° riunite | 3 | - | - |
Commissioni 6° e 11° riunite | 8 | - | - |
Commissioni 7° e 10° riunite | 1 | - | - |
Commissioni 8° e 9° riunite | 3 | - | - |
Commissioni 8° e 10° riunite | 5 | - | - |
Commissioni 11° e 12° riunite | 3 | - | - |
Totale | 794 | - | 1 |
Legislature
- XVIII Legislatura
- XVII Legislatura
- XVI Legislatura
- XV Legislatura
- XIV Legislatura
- XIII Legislatura
Indice
Iniziativa legislativa
- Per tipo iniziativa
- Per natura DDL
- Per Gruppo dei proponenti
- Per Governo proponente
- Per Regione proponente
- DDL fatti propri da Gruppi
Esame in Commissione
- DDL assegnati alle Commissioni
- Cambi di assegnazione di DDL
- DDL in corso di esame
- DDL definiti
- DDL esaminati in sede consultiva
Stato dei DDL
- DDL approvati
- DDL con esito conclusivo diverso dall'approvazione
- DDL all'esame delle Camere
- DDL all'esame delle Commissioni
- DDL su cui è stata posta la questione di fiducia
- DDL approvati da una Camera e in corso di esame
- Tempo medio di approvazione dei DDL
Leggi e Decreti
- Leggi distinte per natura
- Leggi distinte per iniziativa
- Tempo medio di approvazione delle Leggi
- Decreti Legge