Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIII Legislatura
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
Commissione | in sede referente | in sede redigente | in sede deliberante |
---|---|---|---|
Commissioni permanenti | |||
1ª (Affari Costituzionali) | 191 | 2 | 92 |
2ª (Giustizia) | 169 | 6 | 122 |
3ª (Affari esteri, emigrazione) | 396 | - | 76 |
4ª (Difesa) | 54 | - | 39 |
5ª (Bilancio) | 55 | - | 8 |
6ª (Finanze e tesoro) | 42 | - | 30 |
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) | 71 | 1 | 107 |
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) | 83 | 5 | 43 |
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) | 40 | - | 54 |
10ª (Industria, commercio, turismo) | 61 | 7 | 43 |
11ª (Lavoro, previdenza sociale) | 97 | - | 25 |
12ª (Igiene e sanita') | 102 | 6 | 46 |
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) | 79 | - | 42 |
Commissioni 1° e 3° riunite | 1 | - | - |
Commissioni 1° e 4° riunite | 10 | - | - |
Commissioni 1° e 7° riunite | 7 | - | - |
Commissioni 1° e 11° riunite | 2 | - | - |
Commissioni 2° e 3° riunite | 8 | - | - |
Commissioni 2° e 6° riunite | 2 | - | - |
Commissioni 2° e 13° riunite | 2 | - | - |
Commissioni 3° e 4° riunite | 3 | - | - |
Commissioni 5° e 6° riunite | 9 | - | - |
Commissioni 5° e 8° riunite | 2 | - | - |
Commissioni 5° e 10° riunite | 1 | - | 4 |
Commissioni 5° e 11° riunite | 3 | - | - |
Commissioni 5° e 13° riunite | 2 | - | - |
Commissioni 6° e 8° riunite | 1 | - | - |
Commissioni 6° e 10° riunite | 1 | - | - |
Commissioni 7° e 11° riunite | 1 | - | - |
Commissioni 8° e 9° riunite | 1 | - | - |
Commissioni 8° e 10° riunite | 1 | - | - |
Commissioni 10° e 12° riunite | 2 | - | - |
Commissioni speciali | |||
Commissione speciale in materia d'infanzia | 15 | 9 | 8 |
Commissioni e comitati previsti dalla Costituzione e leggi costituzionali | |||
Commissione parlamentare per le riforme costituzionali | 73 | - | - |
Totale | 1587 | 36 | 739 |
Commissione | in sede referente | in sede redigente | in sede legislativa |
---|---|---|---|
Commissioni permanenti | |||
1ª (Affari costituzionali) | 406 | 8 | 49 |
2ª (Giustizia) | 252 | 12 | 64 |
3ª (Affari esteri e comunitari) | 359 | - | 39 |
4ª (Difesa) | 77 | - | 22 |
5ª (Bilancio, tesoro e programmazione) | 85 | - | 4 |
6ª (Finanze) | 55 | - | 11 |
7ª (Cultura, scienza e istruzione) | 126 | 7 | 112 |
8ª (Ambiente, territorio e lavori pubblici) | 75 | 35 | 35 |
9ª (Trasporti, poste e telecomunicazioni) | 101 | 1 | 7 |
10ª (Attivita' produttive, commercio e turismo) | 66 | - | 25 |
11ª (Lavoro pubblico e privato) | 159 | - | 21 |
12ª (Affari sociali) | 170 | 22 | 55 |
13ª (Agricoltura) | 114 | 3 | 58 |
14ª (Politiche dell'Unione europea) | 11 | 2 | - |
Commissioni 1° e 2° riunite | 4 | - | - |
Commissioni 1° e 3° riunite | 1 | - | - |
Commissioni 1° e 4° riunite | 25 | - | - |
Commissioni 1° e 11° riunite | 2 | - | - |
Commissioni 2° e 3° riunite | 5 | - | - |
Commissioni 2° e 11° riunite | 1 | - | - |
Commissioni 3° e 4° riunite | 2 | - | - |
Commissioni 5° e 6° riunite | 2 | - | - |
Commissioni 5° e 8° riunite | 1 | - | - |
Commissioni 5° e 11° riunite | 2 | - | - |
Commissioni 7° e 8° riunite | 1 | - | - |
Commissioni 7° e 9° riunite | 2 | - | 1 |
Commissioni 8° e 9° riunite | 2 | - | - |
Commissioni 8° e 12° riunite | 3 | - | - |
Commissioni 9° e 11° riunite | 3 | - | - |
Commissioni 9° e 13° riunite | 1 | - | - |
Commissioni 10° e 12° riunite | 9 | - | - |
Commissioni speciali e Commissioni di inchiesta monocamerali | |||
Commissione speciale sui fenomeni di corruzione | 37 | - | - |
Commissioni e comitati previsti dalla Costituzione e leggi costituzionali | |||
Commissione parlamentare per le riforme costituzionali | 94 | - | - |
Totale | 2253 | 90 | 503 |
Legislature
- XVIII Legislatura
- XVII Legislatura
- XVI Legislatura
- XV Legislatura
- XIV Legislatura
- XIII Legislatura
Indice
Iniziativa legislativa
- Per tipo iniziativa
- Per natura DDL
- Per Gruppo dei proponenti
- Per Governo proponente
- Per Regione proponente
- DDL fatti propri da Gruppi
Esame in Commissione
- DDL assegnati alle Commissioni
- Cambi di assegnazione di DDL
- DDL in corso di esame
- DDL definiti
- DDL esaminati in sede consultiva
Stato dei DDL
- DDL approvati
- DDL con esito conclusivo diverso dall'approvazione
- DDL all'esame delle Camere
- DDL all'esame delle Commissioni
- DDL su cui è stata posta la questione di fiducia
- DDL approvati da una Camera e in corso di esame
- Tempo medio di approvazione dei DDL
Leggi e Decreti
- Leggi distinte per natura
- Leggi distinte per iniziativa
- Tempo medio di approvazione delle Leggi
- Decreti Legge