Statistiche

Riepilogo presenze alle votazioni con sistema elettronico

XIX Legislatura
(dal 13 ottobre 2022)

(1): numero delle sedute nel periodo
(2): numero delle sedute con votazione elettronica o verifica del numero legale (in base all'art. 113, comma 2 del Regolamento del Senato, l'Assemblea vota normalmente per alzata di mano)
(3): numero delle votazioni elettroniche e verifiche del numero legale nel periodo
(4): numero delle votazioni elettroniche e verifiche del numero legale in cui il Senatore è stato in missione autorizzata dalla Presidenza del Senato od in congedo
(5): numero e percentuale delle votazioni elettroniche e verifiche del numero legale in cui il Senatore è stato presente
(6): numero e percentuale delle votazioni elettroniche e verifiche del numero legale in cui il Senatore è stato presente oppure in missione autorizzata dalla Presidenza del Senato od in congedo

icona della scheda = scheda dell'attività del Senatore

Nota: l'elenco seguente non comprende il Presidente, i Vicepresidenti e i Questori del Senato nonché i Senatori attualmente membri del Governo

Riepilogo votazioni con sistema elettronico
Senatore Presenze alle votazioni
(1)
Numero sedute
(2)
Con voto elettr.
(3)
Numero votazioni
(4)
Missioni e congedi
(5)
Presenze
(6)
Totale
ALFIERI Alessandro, PD-IDP 174 112 4626 254 4296 (92,87%) 4550 (98,36%)
ALOISIO Vincenza, M5S 174 112 4626 2 4592 (99,27%) 4594 (99,31%)
AMBROGIO Paola, FdI 174 112 4626 1 4625 (99,98%) 4626 (100,00%)
AMIDEI Bartolomeo, FdI 174 112 4626 98 4512 (97,54%) 4610 (99,65%)
ANCOROTTI Renato, FdI 174 112 4626 711 3849 (83,20%) 4560 (98,57%)
ASTORRE Bruno, PD-IDP (fino al 3 marzo 2023) 45 23 725 250 440 (60,69%) 690 (95,17%)
AUGELLO Andrea, FdI (fino al 28 aprile 2023) 62 33 1337 1227 97 (7,26%) 1324 (99,03%)
BALBONI Alberto, FdI 174 112 4626 256 4116 (88,98%) 4372 (94,51%)
BARCAIUOLO Michele, FdI 174 112 4626 60 4564 (98,66%) 4624 (99,96%)
BASSO Lorenzo, PD-IDP 174 112 4626 30 4579 (98,98%) 4609 (99,63%)
BAZOLI Alfredo, PD-IDP 174 112 4626 51 4320 (93,39%) 4371 (94,49%)
BERGESIO Giorgio Maria, LSP-PSd'Az 174 112 4626 0 4626 (100,00%) 4626 (100,00%)
BERLUSCONI Silvio, FI-BP-PPE (fino al 12 giugno 2023) 75 40 1693 1612 4 (0,24%) 1616 (95,45%)
BERRINO Gianni, FdI 174 112 4626 2 4623 (99,94%) 4625 (99,98%)
BEVILACQUA Dolores, M5S 174 112 4626 253 4169 (90,12%) 4422 (95,59%)
BIANCOFIORE Michaela, Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE 174 112 4626 244 3742 (80,89%) 3986 (86,17%)
BILOTTI Anna, M5S 174 112 4626 171 4369 (94,44%) 4540 (98,14%)
BIZZOTTO Mara, LSP-PSd'Az 174 112 4626 0 4626 (100,00%) 4626 (100,00%)
BOCCIA Francesco, PD-IDP 174 112 4626 438 3635 (78,58%) 4073 (88,05%)
BONGIORNO Giulia, LSP-PSd'Az 174 112 4626 1368 3154 (68,18%) 4522 (97,75%)
BORGHESE Mario Alejandro, Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE 174 112 4626 1812 2349 (50,78%) 4161 (89,95%)
BORGHESI Stefano, LSP-PSd'Az 174 112 4626 175 4411 (95,35%) 4586 (99,14%)
BORGHI Claudio, LSP-PSd'Az 174 112 4626 2429 1606 (34,72%) 4035 (87,22%)
BORGHI Enrico, IV-C-RE 174 112 4626 1135 3306 (71,47%) 4441 (96,00%)
BUCALO Carmela, FdI 174 112 4626 358 4038 (87,29%) 4396 (95,03%)
CALANDRINI Nicola, FdI 174 112 4626 202 4294 (92,82%) 4496 (97,19%)
CALENDA Carlo, Misto 174 112 4626 1209 2490 (53,83%) 3699 (79,96%)
CAMPIONE Susanna Donatella, FdI 174 112 4626 190 4396 (95,03%) 4586 (99,14%)
CAMUSSO Susanna Lina Giulia, PD-IDP 174 112 4626 312 4255 (91,98%) 4567 (98,72%)
CANTALAMESSA Gianluca, LSP-PSd'Az 174 112 4626 17 4456 (96,33%) 4473 (96,69%)
CANTU' Maria Cristina, LSP-PSd'Az 174 112 4626 4 4622 (99,91%) 4626 (100,00%)
CASINI Pier Ferdinando, PD-IDP 174 112 4626 556 3854 (83,31%) 4410 (95,33%)
CASTELLI Guido, FdI 174 112 4626 3293 697 (15,07%) 3990 (86,25%)
CASTIELLO Francesco, M5S 174 112 4626 681 3079 (66,56%) 3760 (81,28%)
CATALDI Roberto, M5S 174 112 4626 112 4434 (95,85%) 4546 (98,27%)
CATTANEO Elena, Aut (SVP-PATT, Cb) 174 112 4626 2684 1624 (35,11%) 4308 (93,13%)
COSENZA Giulia, FdI 174 112 4626 175 4224 (91,31%) 4399 (95,09%)
COTTARELLI Carlo, PD-IDP (fino al 31 maggio 2023) 74 40 1542 135 1155 (74,90%) 1290 (83,66%)
CRAXI Stefania Gabriella Anastasia, FI-BP-PPE 174 112 4626 1178 2718 (58,75%) 3896 (84,22%)
CRISANTI Andrea, PD-IDP 174 112 4626 1027 3037 (65,65%) 4064 (87,85%)
CROATTI Marco, M5S 174 112 4626 234 4302 (93,00%) 4536 (98,05%)
CUCCHI Ilaria, Misto 174 112 4626 154 3936 (85,08%) 4090 (88,41%)
D'ELIA Cecilia, PD-IDP 174 112 4626 290 4221 (91,25%) 4511 (97,51%)
DAMANTE Concetta, M5S 174 112 4626 305 3847 (83,16%) 4152 (89,75%)
DAMIANI Dario, FI-BP-PPE 174 112 4626 392 4213 (91,07%) 4605 (99,55%)
DE CARLO Luca, FdI 174 112 4626 48 4523 (97,77%) 4571 (98,81%)
DE CRISTOFARO Peppe, Misto 174 112 4626 197 3468 (74,97%) 3665 (79,23%)
DE PRIAMO Andrea, FdI 174 112 4626 158 4456 (96,33%) 4614 (99,74%)
DE ROSA Raffaele, FI-BP-PPE 174 112 4626 143 3101 (67,03%) 3244 (70,13%)
DELLA PORTA Costanzo, FdI 174 112 4626 1 4624 (99,96%) 4625 (99,98%)
DELRIO Graziano, PD-IDP 174 112 4626 104 3989 (86,23%) 4093 (88,48%)
DI GIROLAMO Gabriella, M5S 174 112 4626 9 4346 (93,95%) 4355 (94,14%)
DREOSTO Marco, LSP-PSd'Az 174 112 4626 116 4372 (94,51%) 4488 (97,02%)
DURNWALDER Meinhard, Aut (SVP-PATT, Cb) 174 112 4626 10 4313 (93,23%) 4323 (93,45%)
FALLUCCHI Anna Maria, FdI 174 112 4626 1 4589 (99,20%) 4590 (99,22%)
FAROLFI Marta, FdI 174 112 4626 317 4303 (93,02%) 4620 (99,87%)
FAZZONE Claudio, FI-BP-PPE 174 112 4626 587 3273 (70,75%) 3860 (83,44%)
FINA Michele, PD-IDP 174 112 4626 366 3983 (86,10%) 4349 (94,01%)
FLORIDIA Aurora, Misto 174 112 4626 638 3477 (75,16%) 4115 (88,95%)
FLORIDIA Barbara, M5S 174 112 4626 28 3186 (68,87%) 3214 (69,48%)
FRANCESCHELLI Silvio, PD-IDP 174 112 4626 521 4042 (87,38%) 4563 (98,64%)
FRANCESCHINI Dario, PD-IDP 174 112 4626 244 4157 (89,86%) 4401 (95,14%)
FREGOLENT Silvia, IV-C-RE 174 112 4626 226 3836 (82,92%) 4062 (87,81%)
FURLAN Annamaria, PD-IDP 174 112 4626 86 4445 (96,09%) 4531 (97,95%)
GALLIANI Adriano, FI-BP-PPE (dal 30 ottobre 2023) 55 44 1740 446 1102 (63,33%) 1548 (88,97%)
GARAVAGLIA Massimo, LSP-PSd'Az 174 112 4626 816 3582 (77,43%) 4398 (95,07%)
GASPARRI Maurizio, FI-BP-PPE 174 112 4626 77 4053 (87,61%) 4130 (89,28%)
GELMETTI Matteo, FdI 174 112 4626 70 4547 (98,29%) 4617 (99,81%)
GELMINI Mariastella, Misto 174 112 4626 239 4087 (88,35%) 4326 (93,51%)
GERMANA' Antonino, LSP-PSd'Az 174 112 4626 216 4209 (90,99%) 4425 (95,65%)
GIACOBBE Francesco, PD-IDP 174 112 4626 2137 2360 (51,02%) 4497 (97,21%)
GIORGIS Andrea, PD-IDP 174 112 4626 24 4521 (97,73%) 4545 (98,25%)
GUIDI Antonio, Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE 174 112 4626 313 3816 (82,49%) 4129 (89,26%)
GUIDOLIN Barbara, M5S 174 112 4626 319 3880 (83,87%) 4199 (90,77%)
IANNONE Antonio, FdI 174 112 4626 0 4626 (100,00%) 4626 (100,00%)
IRTO Nicola, PD-IDP 174 112 4626 357 4104 (88,72%) 4461 (96,43%)
LA MARCA Francesca, PD-IDP 174 112 4626 1167 1836 (39,69%) 3003 (64,92%)
LEONARDI Elena, FdI 174 112 4626 83 4542 (98,18%) 4625 (99,98%)
LICHERI Ettore Antonio, M5S 174 112 4626 485 2672 (57,76%) 3157 (68,24%)
LICHERI Sabrina, M5S 174 112 4626 117 3992 (86,29%) 4109 (88,82%)
LIRIS Guido Quintino, FdI 174 112 4626 93 4509 (97,47%) 4602 (99,48%)
LISEI Marco, FdI 174 112 4626 26 4595 (99,33%) 4621 (99,89%)
LOMBARDO Marco, Misto 174 112 4626 813 3144 (67,96%) 3957 (85,54%)
LOPREIATO Ada, M5S 174 112 4626 4 4610 (99,65%) 4614 (99,74%)
LOREFICE Pietro, M5S 174 112 4626 204 4191 (90,60%) 4395 (95,01%)
LORENZIN Beatrice, PD-IDP 174 112 4626 301 3918 (84,70%) 4219 (91,20%)
LOSACCO Alberto, PD-IDP 174 112 4626 495 3899 (84,28%) 4394 (94,98%)
LOTITO Claudio, FI-BP-PPE 174 112 4626 367 4221 (91,25%) 4588 (99,18%)
MAFFONI Gianpietro, FdI 174 112 4626 161 4462 (96,45%) 4623 (99,94%)
MAGNI Tino, Misto 174 112 4626 1 4335 (93,71%) 4336 (93,73%)
MAIORINO Alessandra, M5S 174 112 4626 62 3843 (83,07%) 3905 (84,41%)
MALAN Lucio, FdI 174 112 4626 0 4580 (99,01%) 4580 (99,01%)
MALPEZZI Simona Flavia, PD-IDP 174 112 4626 1503 2894 (62,56%) 4397 (95,05%)
MANCA Daniele, PD-IDP 174 112 4626 79 4522 (97,75%) 4601 (99,46%)
MANCINI Paola, FdI 174 112 4626 356 4270 (92,30%) 4626 (100,00%)
MARCHESCHI Paolo, FdI 174 112 4626 363 4208 (90,96%) 4571 (98,81%)
MARTELLA Andrea, PD-IDP 174 112 4626 372 4225 (91,33%) 4597 (99,37%)
MARTI Roberto, LSP-PSd'Az 174 112 4626 52 3968 (85,78%) 4020 (86,90%)
MARTON Bruno, M5S 174 112 4626 463 4079 (88,18%) 4542 (98,18%)
MATERA Domenico, FdI 174 112 4626 244 4348 (93,99%) 4592 (99,27%)
MAZZELLA Orfeo, M5S 174 112 4626 0 4515 (97,60%) 4515 (97,60%)
MELCHIORRE Filippo, FdI 174 112 4626 85 4517 (97,64%) 4602 (99,48%)
MENIA Roberto, FdI 174 112 4626 329 4220 (91,22%) 4549 (98,34%)
MENNUNI Lavinia, FdI 174 112 4626 43 4542 (98,18%) 4585 (99,11%)
MICCICHE' Gianfranco, FI-BP-PPE (fino al 18 gennaio 2023) 29 14 255 57 110 (43,14%) 167 (65,49%)
MIELI Ester, FdI 174 112 4626 202 4421 (95,57%) 4623 (99,94%)
MINASI Tilde, LSP-PSd'Az 174 112 4626 135 4455 (96,30%) 4590 (99,22%)
MIRABELLI Franco, PD-IDP 174 112 4626 4215 218 (4,71%) 4433 (95,83%)
MISIANI Antonio, PD-IDP 174 112 4626 4 4392 (94,94%) 4396 (95,03%)
MONTI Mario, Misto 174 112 4626 4410 28 (0,61%) 4438 (95,94%)
MURELLI Elena, LSP-PSd'Az 174 112 4626 90 4430 (95,76%) 4520 (97,71%)
MUSOLINO Dafne, IV-C-RE 174 112 4626 384 3985 (86,14%) 4369 (94,44%)
NAPOLITANO Giorgio, Aut (SVP-PATT, Cb) (fino al 22 settembre 2023) 104 58 2723 2723 0 (0,00%) 2723 (100,00%)
NATURALE Gisella, M5S 174 112 4626 50 4492 (97,10%) 4542 (98,18%)
NAVE Luigi, M5S 174 112 4626 144 4407 (95,27%) 4551 (98,38%)
NICITA Antonio, PD-IDP 174 112 4626 646 3715 (80,31%) 4361 (94,27%)
NOCCO Vita Maria, FdI 174 112 4626 3 4601 (99,46%) 4604 (99,52%)
OCCHIUTO Mario, FI-BP-PPE 174 112 4626 800 3782 (81,76%) 4582 (99,05%)
ORSOMARSO Fausto, FdI 174 112 4626 150 4439 (95,96%) 4589 (99,20%)
PAGANELLA Andrea, LSP-PSd'Az 174 112 4626 33 4577 (98,94%) 4610 (99,65%)
PAITA Raffaella, IV-C-RE 174 112 4626 153 3410 (73,71%) 3563 (77,02%)
PAROLI Adriano, FI-BP-PPE 174 112 4626 622 4004 (86,55%) 4626 (100,00%)
PARRINI Dario, PD-IDP 174 112 4626 96 4364 (94,34%) 4460 (96,41%)
PATTON Pietro, Aut (SVP-PATT, Cb) 174 112 4626 200 4413 (95,40%) 4613 (99,72%)
PATUANELLI Stefano, M5S 174 112 4626 0 4587 (99,16%) 4587 (99,16%)
PELLEGRINO Cinzia, FdI (dal 9 maggio 2023) 109 77 3240 50 3164 (97,65%) 3214 (99,20%)
PERA Marcello, FdI 174 112 4626 686 2122 (45,87%) 2808 (60,70%)
PETRENGA Giovanna, Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE 174 112 4626 268 4169 (90,12%) 4437 (95,91%)
PETRUCCI Simona, FdI 174 112 4626 192 4426 (95,68%) 4618 (99,83%)
PIANO Renzo, Misto 174 112 4626 0 0 (0,00%) 0 (0,00%)
PIRONDINI Luca, M5S 174 112 4626 4 4366 (94,38%) 4370 (94,47%)
PIROVANO Daisy, LSP-PSd'Az 174 112 4626 276 4350 (94,03%) 4626 (100,00%)
PIRRO Elisa, M5S 174 112 4626 33 4349 (94,01%) 4382 (94,73%)
POGLIESE Salvo, FdI 174 112 4626 213 4354 (94,12%) 4567 (98,72%)
POTENTI Manfredi, LSP-PSd'Az 174 112 4626 0 4616 (99,78%) 4616 (99,78%)
PUCCIARELLI Stefania, LSP-PSd'Az 174 112 4626 88 4497 (97,21%) 4585 (99,11%)
RANDO Vincenza, PD-IDP 174 112 4626 505 4049 (87,53%) 4554 (98,44%)
RAPANI Ernesto, FdI 174 112 4626 270 4213 (91,07%) 4483 (96,91%)
RASTRELLI Sergio, FdI 174 112 4626 0 4623 (99,94%) 4623 (99,94%)
RENZI Matteo, IV-C-RE 174 112 4626 1095 2552 (55,17%) 3647 (78,84%)
ROJC Tatjana, PD-IDP 174 112 4626 295 4266 (92,22%) 4561 (98,59%)
ROMEO Massimiliano, LSP-PSd'Az 174 112 4626 0 4619 (99,85%) 4619 (99,85%)
ROSA Gianni, FdI 174 112 4626 175 4450 (96,20%) 4625 (99,98%)
ROSSO Roberto, FI-BP-PPE 174 112 4626 133 4478 (96,80%) 4611 (99,68%)
RUBBIA Carlo, Aut (SVP-PATT, Cb) 174 112 4626 4624 2 (0,04%) 4626 (100,00%)
RUSSO Raoul, FdI 174 112 4626 234 4232 (91,48%) 4466 (96,54%)
SALLEMI Salvatore, FdI 174 112 4626 0 4620 (99,87%) 4620 (99,87%)
SALVITTI Giorgio, Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE 174 112 4626 0 4624 (99,96%) 4624 (99,96%)
SATTA Giovanni, FdI 174 112 4626 30 4590 (99,22%) 4620 (99,87%)
SBROLLINI Daniela, IV-C-RE 174 112 4626 116 4275 (92,41%) 4391 (94,92%)
SCALFAROTTO Ivan, IV-C-RE 174 112 4626 351 4187 (90,51%) 4538 (98,10%)
SCARPINATO Roberto Maria Ferdinando, M5S 174 112 4626 1416 2419 (52,29%) 3835 (82,90%)
SCURRIA Marco, FdI 174 112 4626 609 3870 (83,66%) 4479 (96,82%)
SEGRE Liliana, Misto 174 112 4626 4623 3 (0,06%) 4626 (100,00%)
SENSI Filippo, PD-IDP (dal 21 marzo 2023) 125 88 3899 228 3636 (93,25%) 3864 (99,10%)
SIGISMONDI Etelwardo, FdI 174 112 4626 93 4532 (97,97%) 4625 (99,98%)
SILVESTRO Francesco, FI-BP-PPE 174 112 4626 236 4350 (94,03%) 4586 (99,14%)
SILVESTRONI Marco, FdI 174 112 4626 350 3904 (84,39%) 4254 (91,96%)
SIRONI Elena, M5S 174 112 4626 146 4392 (94,94%) 4538 (98,10%)
SISLER Sandro, FdI 174 112 4626 3 4575 (98,90%) 4578 (98,96%)
SPAGNOLLI Luigi, Aut (SVP-PATT, Cb) 174 112 4626 475 4084 (88,28%) 4559 (98,55%)
SPELGATTI Nicoletta, LSP-PSd'Az 174 112 4626 0 4616 (99,78%) 4616 (99,78%)
SPERANZON Raffaele, FdI 174 112 4626 68 4539 (98,12%) 4607 (99,59%)
SPINELLI Domenica, FdI 174 112 4626 230 4376 (94,60%) 4606 (99,57%)
STEFANI Erika, LSP-PSd'Az 174 112 4626 88 4538 (98,10%) 4626 (100,00%)
TAJANI Cristina, PD-IDP (dal 31 maggio 2023) 101 73 2934 103 2772 (94,48%) 2875 (97,99%)
TERNULLO Daniela, FI-BP-PPE (dal 18 gennaio 2023) 146 99 4371 699 3668 (83,92%) 4367 (99,91%)
TERZI DI SANT'AGATA Giuliomaria, FdI 174 112 4626 147 4189 (90,55%) 4336 (93,73%)
TESTOR Elena, LSP-PSd'Az 174 112 4626 134 4492 (97,10%) 4626 (100,00%)
TOSATO Paolo, LSP-PSd'Az 174 112 4626 66 4550 (98,36%) 4616 (99,78%)
TREVISI Antonio Salvatore, M5S 174 112 4626 275 4016 (86,81%) 4291 (92,76%)
TUBETTI Francesca, FdI 174 112 4626 204 4390 (94,90%) 4594 (99,31%)
TURCO Mario, M5S 174 112 4626 425 3026 (65,41%) 3451 (74,60%)
UNTERBERGER Julia, Aut (SVP-PATT, Cb) 174 112 4626 267 4265 (92,20%) 4532 (97,97%)
VALENTE Valeria, PD-IDP 174 112 4626 235 3507 (75,81%) 3742 (80,89%)
VERDUCCI Francesco, PD-IDP 174 112 4626 732 3872 (83,70%) 4604 (99,52%)
VERINI Walter, PD-IDP 174 112 4626 61 4165 (90,03%) 4226 (91,35%)
VERSACE Giusy, Misto 174 112 4626 91 3080 (66,58%) 3171 (68,55%)
ZAFFINI Francesco, FdI 174 112 4626 297 4273 (92,37%) 4570 (98,79%)
ZAMBITO Ylenia, PD-IDP 174 112 4626 402 4153 (89,78%) 4555 (98,47%)
ZAMPA Sandra, PD-IDP 174 112 4626 252 3888 (84,05%) 4140 (89,49%)
ZANETTIN Pierantonio, FI-BP-PPE 174 112 4626 24 4542 (98,18%) 4566 (98,70%)
ZEDDA Antonella, FdI 174 112 4626 637 3946 (85,30%) 4583 (99,07%)
ZULLO Ignazio, FdI 174 112 4626 109 4516 (97,62%) 4625 (99,98%)

In rete

Sul sito della Camera