Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XVII Legislatura
(dal 15 marzo 2013 al 22 marzo 2018)
(dal 15 marzo 2013 al 22 marzo 2018)
Commissione | in sede referente | in sede redigente | in sede deliberante | |||
---|---|---|---|---|---|---|
iter in corso | iter concluso | iter in corso | iter concluso | iter in corso | iter concluso | |
Commissioni permanenti | ||||||
1ª (Affari Costituzionali) | - | 3 | - | - | - | 2 |
2ª (Giustizia) | 2 | 21 | - | - | - | 10 |
3ª (Affari esteri, emigrazione) | - | - | - | - | - | 1 |
4ª (Difesa) | - | - | - | - | 1 | 1 |
6ª (Finanze e tesoro) | 2 | - | - | - | - | 2 |
7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) | - | - | - | - | - | 7 |
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) | 1 | 2 | - | - | 2 | 7 |
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) | - | 1 | - | - | - | 1 |
10ª (Industria, commercio, turismo) | 4 | - | - | - | - | - |
11ª (Lavoro, previdenza sociale) | 1 | - | - | - | - | 4 |
12ª (Igiene e sanita') | - | 2 | - | - | - | 7 |
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) | - | - | - | - | - | 3 |
Commissioni 1° e 2° riunite | 1 | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 3° riunite | - | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 13° riunite | - | 3 | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 3° riunite | 1 | 2 | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 6° riunite | 3 | - | - | - | - | - |
Commissioni 6° e 10° riunite | 5 | - | - | - | - | - |
Commissioni 8° e 10° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Commissioni 10° e 12° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Totale | 22 | 36 | - | - | 3 | 45 |
Commissione | in sede referente | in sede redigente | in sede legislativa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
iter in corso | iter concluso | iter in corso | iter concluso | iter in corso | iter concluso | |
Commissioni permanenti | ||||||
1ª (Affari costituzionali) | 1 | 1 | - | - | - | 5 |
2ª (Giustizia) | 2 | 1 | - | - | - | 9 |
3ª (Affari esteri e comunitari) | - | - | - | - | - | 2 |
4ª (Difesa) | - | - | - | - | - | 3 |
5ª (Bilancio, tesoro e programmazione) | - | 1 | - | - | - | - |
7ª (Cultura, scienza e istruzione) | 1 | - | - | - | - | 8 |
9ª (Trasporti, poste e telecomunicazioni) | - | - | - | - | - | 4 |
10ª (Attivita' produttive, commercio e turismo) | - | 1 | - | - | - | 1 |
11ª (Lavoro pubblico e privato) | - | 2 | - | - | - | 2 |
12ª (Affari sociali) | 1 | 5 | - | - | - | 9 |
13ª (Agricoltura) | - | - | - | - | - | 14 |
Commissioni 1° e 2° riunite | - | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 1° e 8° riunite | - | - | - | - | - | 1 |
Commissioni 1° e 11° riunite | - | 6 | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 3° riunite | - | 3 | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 9° riunite | - | 5 | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 10° riunite | - | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 11° riunite | - | 8 | - | - | - | - |
Commissioni 2° e 12° riunite | - | 13 | - | - | - | - |
Commissioni 3° e 4° riunite | - | 1 | - | - | - | - |
Commissioni 6° e 10° riunite | - | 9 | - | - | - | - |
Commissioni 9° e 10° riunite | - | - | - | - | - | 3 |
Commissioni 11° e 12° riunite | 1 | - | - | - | - | - |
Totale | 6 | 58 | - | - | - | 61 |
Legislature
- XVIII Legislatura
- XVII Legislatura
- XVI Legislatura
- XV Legislatura
- XIV Legislatura
- XIII Legislatura
Indice
Iniziativa legislativa
- Per tipo iniziativa
- Per natura DDL
- Per Gruppo dei proponenti
- Per Governo proponente
- Per Regione proponente
- DDL fatti propri da Gruppi
Esame in Commissione
- DDL assegnati alle Commissioni
- Cambi di assegnazione di DDL
- DDL in corso di esame
- DDL definiti
- DDL esaminati in sede consultiva
Stato dei DDL
- DDL approvati
- DDL con esito conclusivo diverso dall'approvazione
- DDL all'esame delle Camere
- DDL all'esame delle Commissioni
- DDL su cui è stata posta la questione di fiducia
- DDL approvati da una Camera e in corso di esame
- Tempo medio di approvazione dei DDL
Leggi e Decreti
- Leggi distinte per natura
- Leggi distinte per iniziativa
- Tempo medio di approvazione delle Leggi
- Decreti Legge