Legislatura 017a - Aula - Voti - Totali della seduta num. 0090 del 06/08/2013 14.19.50
Pagina 1     Seduta N. 0090     del 06/08/2013

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE OGGETTO RISULTATO ESITO
Num. Tipo Pre Vot Ast Fav Cont Magg
1 Nom. Disegno di legge n. 974. Em. 1.14, Lezzi e altri 263 262 001 062 199 132 RESP.
2 Nom. DDL n. 974. Em. 1.15, Consiglio e altri 266 265 002 014 249 133 RESP.
3 Nom. DDL n. 974. Em. 1.20 (testo 2 corretto), le Commissioni riunite 268 267 000 265 002 134 APPR.
4 Nom. DDL n. 974. Em. 1.2 (testo 2), le Commissioni riunite 269 268 000 268 000 135 APPR.
5 Nom. DDL n. 974. Em. 1.37, Consiglio e altri 268 267 000 066 201 134 RESP.
6 Nom. DDL n. 974. Em. 2.3, Bitonci e altri 271 270 000 068 202 136 RESP.
7 Nom. DDL n. 974. Em. 2.4 (testo corretto), le Commissioni riunite 270 269 000 267 002 135 APPR.
8 Nom. DDL n. 974. Em. 2.8, Consiglio e altri 264 263 000 023 240 132 RESP.
9 Nom. DDL n. 974. Em. 2.14, Bignami 270 269 000 067 202 135 RESP.
10 Nom. DDL n. 974. Em. 2.20, Comaroli e altri 267 266 003 019 244 134 RESP.
11 Nom. DDL n. 974. ODG G2.103, Bitonci e altri 272 271 002 065 204 136 RESP.
12 Nom. DDL n. 974. Em. 2.0.5, Catalfo e altri 267 266 000 055 211 134 RESP.
13 Nom. DDL n. 974. Em. 3.3 (testo 2), le Commissioni riunite 267 266 000 264 002 134 APPR.
14 Nom. DDL n. 974. Em. 3.0.1, Donno e altri 267 266 001 069 196 134 RESP.
15 Nom. DDL n. 974. ODG G3-bis.101, Stucchi e altri 267 266 046 015 205 134 RESP.
16 Nom. DDL n. 974. Em. 3-bis.0.1, Bitonci e altri 272 271 047 012 212 136 RESP.
17 Nom. DDL n. 974. Em. 4.16, Bitonci e altri 273 271 002 040 229 136 RESP.
18 Nom. DDL n. 974. Em. 4.18, le Commissioni riunite 272 271 000 220 051 136 APPR.
19 Nom. DDL n. 974. Em. 5.2, De Petris e altri 272 271 001 067 203 136 RESP.
20 Nom. DDL n. 974. Em. 5.7, De Petris e altri 267 266 001 066 199 134 RESP.
21 Nom. DDL n. 974. Em. 5.200, Nugnes e altri 270 269 001 067 201 135 RESP.
22 Nom. DDL n. 974. Em. 5.5000, le Commissioni riunite 276 275 047 213 015 138 APPR.
23 Nom. DDL n. 974. Em. 5.14, De Petris e altri 273 272 002 057 213 137 RESP.
24 Nom. DDL n. 974. Em. 6.8, le Commissioni riunite 275 274 000 272 002 138 APPR.
25 Nom. DDL n. 974. Em. 7.1000 (testo 2), le Commissioni riunite 272 271 000 268 003 136 APPR.
26 Nom. DDL n. 974. Em. 9.4, Lezzi e altri 270 263 001 066 196 132 RESP.
27 Nom. DDL n. 974. Em. 9.6, le Commissioni riunite 265 264 040 222 002 133 APPR.
28 Nom. DDL n. 974. Em. 9.9, Lezzi e altri 262 261 006 060 195 131 RESP.
29 Nom. DDL n. 974. ODG G10.101, Bitonci e altri 272 271 010 143 118 136 APPR.
30 Nom. DDL n. 974. Em. 11-bis.1000, le Commissioni riunite 266 265 001 217 047 133 APPR.
31 Nom. DDL n. 974. Em. 12.1, Bottici e altri 271 268 001 056 211 135 RESP.
32 Nom. DDL n. 974. Em. 12-bis.1, le Commissioni riunite 271 269 000 264 005 135 APPR.
33 Nom. DDL n. 974. Em. 12-ter.0.208, Bencini e Catalfo 274 272 000 057 215 137 RESP.
34 Nom. DDL n. 974. Em. 13-bis.2, le Commissioni riunite 263 262 000 262 000 132 APPR.
35 Nom. DDL n. 974. Em. 13-bis.0.1, Bitonci e altri 263 262 053 030 179 132 RESP.
36 Nom. DDL n. 974. Em. 14.1, le Commissioni riunite 264 263 000 263 000 132 APPR.
37 Nom. DDL n. 974. Em. 17.1, le Commissioni riunite 261 259 000 257 002 130 APPR.
38 Nom. DDL n. 974. Em. 17.2, le Commissioni riunite 262 261 000 259 002 131 APPR.
39 Nom. DDL n. 974. Em. 17.3, le Commissioni riunite 262 261 000 261 000 131 APPR.
40 Nom. DDL n. 974. Em. 18.1, De Petris e altri 256 253 000 069 184 127 RESP.
41 Nom. DDL n. 974. Em. 18.4, De Petris e altri 262 261 000 054 207 131 RESP.
42 Nom. DDL n. 974. Em. 18.6, De Petris e altri 265 264 000 068 196 133 RESP.
43 Nom. DDL n. 974. Em. 18.13 (testo 2), le Commissioni riunite 265 264 000 262 002 133 APPR.
44 Nom. DDL n. 974. Em. 18.20, Centinaio e altri 265 264 001 023 240 133 RESP.
45 Nom. DDL n. 974. Em. 18.21, le Commissioni riunite 265 264 000 264 000 133 APPR.
46 Nom. DDL n. 974. Em. 18.23 (testo 2), le Commissioni riunite 264 263 009 208 046 132 APPR.
47 Nom. DDL n. 974. Em. 18.28, Crosio e altri 262 261 002 017 242 131 RESP.
48 Nom. DDL n. 974. Em. 18.33, Crosio e altri 264 263 004 015 244 132 RESP.
49 Nom. DDL n. 974. Em. 18.36, De Petris e altri 266 265 047 011 207 133 RESP.
50 Nom. DDL n. 974. Em. 18.45, Crosio e altri 259 258 050 013 195 130 RESP.
51 Nom. DDL n. 974. ODG G18.106, Bitonci e altri 264 263 002 015 246 132 RESP.
52 Nom. DDL n. 974. Em. 18.0.2, De Petris e altri 265 264 000 051 213 133 RESP.
53 Nom. DDL n. 974. Em. 19.7 (testo 2 corretto), le Commissioni riunite 261 260 000 204 056 131 APPR.
54 Nom. DDL n. 974. Em. 20.10, le Commissioni riunite 263 262 000 260 002 132 APPR.
55 Nom. DDL n. 974. Em. 22.200, Battista 265 263 022 050 191 132 RESP.
56 Nom. DDL n. 974. Em. 25.200, Cervellini e altri 267 266 047 009 210 134 RESP.
57 Nom. DDL n. 974. Em. 25.16 (testo corretto), le Commissioni riunite 264 263 000 263 000 132 APPR.
58 Nom. DDL n. 974. ODG G25.101 (testo 2), Caleo e altri 261 260 044 216 000 131 APPR.
59 Nom. DDL n. 974. Em. 25.0.1 (testo 2), le Commissioni riunite 260 258 007 175 076 130 APPR.
60 Nom. DDL n. 974. ODG G26-bis.100, Bitonci e altri 266 265 002 063 200 133 RESP.
61 Nom. DDL n. 974. ODG G26-bis.101, Crosio e altri 256 255 002 063 190 128 RESP.
62 Nom. DDL n. 974. ODG G26-bis.102, Crosio e altri 262 261 002 064 195 131 RESP.
63 Nom. DDL n. 974. Em. 26-bis.0.2, Crosio e altri 265 262 000 065 197 132 RESP.
64 Nom. DDL n. 974. Em. 26-bis.0.3, Crosio e altri 264 263 008 059 196 132 RESP.
65 Nom. DDL n. 974. Em. 26-ter.2 (testo 2), le Commissioni riunite 257 256 002 254 000 129 APPR.
66 Nom. DDL n. 974. Em. 26-ter.0.1, Gaetti e Panizza 256 255 004 054 197 128 RESP.
67 Nom. DDL n. 974. Em. 28.2, De Petris e altri 254 249 038 013 198 125 RESP.
68 Nom. DDL n. 974. Em. 28.4, Comaroli e altri 249 248 010 054 184 125 RESP.
69 Nom. DDL n. 974. ODG G28.100, Comaroli e altri 254 253 004 078 171 127 RESP.
70 Nom. DDL n. 974. Em. 29.0.2, Bitonci e altri 263 262 000 067 195 132 RESP.
71 Nom. DDL n. 974. Em. 29-bis.2000, le Commissioni riunite 261 260 004 194 062 131 APPR.
72 Nom. DDL n. 974. Em. 29-bis.0.500, le Commissioni riunite 255 254 002 192 060 128 APPR.
73 Nom. DDL n. 974. Em. 31.1 (testo 2), le Commissioni riunite 251 249 007 241 001 125 APPR.
74 Nom. DDL n. 974. Em. 31.10, Catalfo e altri 248 247 000 052 195 124 RESP.
75 Nom. DDL n. 974. Em. 31.11, Fravezzi e altri 248 247 039 032 176 124 RESP.
76 Nom. DDL n. 974. Em. 32.1, De Petris e altri 256 254 043 011 200 128 RESP.
77 Nom. DDL n. 974. Em. 32.19, le Commissioni riunite 255 254 045 208 001 128 APPR.
78 Nom. DDL n. 974. Em. 32.24(testo 2), Fucksia 253 252 014 049 189 127 RESP.
79 Nom. DDL n. 974. Em. 32.30 (testo 2 corretto), le Commissioni riunite 253 252 000 251 001 127 APPR.
80 Nom. DDL n. 974. Em. 32.25 (testo 2), Fucksia 250 249 013 052 184 125 RESP.
81 Nom. DDL n. 974. Em. 32.37, De Petris e altri 252 251 040 010 201 126 RESP.
82 Nom. DDL n. 974. Em. 32.204, Catalfo e altri 252 251 000 050 201 126 RESP.
83 Nom. DDL n. 974. Em. 32.205, Catalfo e altri 256 255 000 053 202 128 RESP.
84 Nom. DDL n. 974. Em. 32.206, Catalfo e altri 254 253 002 052 199 127 RESP.
85 Nom. DDL n. 974. Em. 32.41, le Commissioni riunite 253 252 046 203 003 127 APPR.
86 Nom. DDL n. 974. Em. 32.207, Catalfo e altri 260 259 000 062 197 130 RESP.
87 Nom. DDL n. 974. ODG G32.103 (testo 2), Marin e altri 252 251 027 222 002 126 APPR.
88 Nom. DDL n. 974. Em. 32.0.1, Barozzino e altri 254 250 037 013 200 126 RESP.
89 Nom. DDL n. 974. Em. 33.3, Buemi e altri 252 251 001 044 206 126 RESP.
90 Nom. DDL n. 974. Em. 33.4, le Commissioni riunite 253 252 002 248 002 127 APPR.
91 Nom. DDL n. 974. ODG G33.100, Bitonci e altri 257 256 042 019 195 129 RESP.
92 Nom. DDL n. 974. ODG G33.101, Bitonci e altri 258 257 002 015 240 129 RESP.
93 Nom. DDL n. 974. Em. 33.0.1, Bitonci e altri 257 256 042 014 200 129 RESP.
94 Nom. DDL n. 974. Em. 35.200, Catalfo e altri 255 253 001 050 202 127 RESP.
95 Nom. DDL n. 974. Em. 35.8 (testo 2 corretto), le Commissioni riunite 259 258 043 215 000 130 APPR.
96 Nom. DDL n. 974. ODG G36.101 (testo 2), Crosio e altri 255 254 044 206 004 128 APPR.
97 Nom. DDL n. 974. Em. 40.3, le Commissioni riunite 258 256 000 209 047 129 APPR.
98 Nom. DDL n. 974. Em. 40.0.1, Nencini e Longo Fausto Guilherme 251 244 036 015 193 123 RESP.
99 Nom. DDL n. 974. Em. 41.1(testo 2)/1, Sonego 258 257 000 002 255 129 RESP.
100 Nom. DDL n. 974. Em. 41.1(testo 2), le Commissioni riunite 254 253 001 200 052 127 APPR.
101 Nom. DDL n. 974. Em. 41.6 (prima parte), Blundo e altri 262 261 003 055 203 131 RESP.
102 Nom. DDL n. 974. Em. 41.6 (seconda parte), Blundo e altri 258 257 002 051 204 129 RESP.
103 Nom. DDL n. 974. Em. 41.7, Arrigoni e altri 258 257 000 055 202 129 RESP.
104 Nom. DDL n. 974. Em. 41.9, De Petris e altri 263 262 001 010 251 132 RESP.
105 Nom. DDL n. 974. Em. 41.206, Nugnes e altri 254 253 000 055 198 127 RESP.
106 Nom. DDL n. 974. Em. 41.16, Bitonci e altri 258 257 042 020 195 129 RESP.
107 Nom. DDL n. 974. Em. 41.25, le Commissioni riunite 265 264 000 259 005 133 APPR.
108 Nom. DDL n. 974. Em. 41.26, Arrigoni e altri 259 258 002 054 202 130 RESP.
109 Nom. DDL n. 974. Em. 41.27, De Petris e altri 263 262 001 051 210 132 RESP.
110 Nom. DDL n. 974. Em. 41-bis.201, Comaroli e altri 255 251 000 016 235 126 RESP.
111 Nom. DDL n. 974. Em. 41-bis.5, le Commissioni riunite 254 253 002 242 009 127 APPR.
112 Nom. DDL n. 974. Em. 41-ter.0.2 (testo 2), le Commissioni riunite 252 251 037 210 004 126 APPR.
113 Nom. DDL n. 974. Em. 42.1, Centinaio e altri 249 247 001 013 233 124 RESP.
114 Nom. DDL n. 974. Em. 42.2 (testo 2 corretto), le Commissioni riunite 249 248 037 200 011 125 APPR.
115 Nom. DDL n. 974. Em. 42.0.1, le Commissioni riunite 250 249 004 241 004 125 APPR.
116 Nom. DDL n. 974. Em. 42-bis.1, Comaroli e altri 247 244 001 051 192 123 RESP.
117 Nom. DDL n. 974. Em. 42-ter.1, Catalfo e altri 246 241 000 058 183 121 RESP.
118 Nom. DDL n. 974. Em. 44.9 (testo 3), le Commissioni riunite 238 237 001 235 001 119 APPR.
119 Nom. DDL n. 974. Em. 46.2, Bitonci e altri 239 237 035 014 188 119 RESP.
120 Nom. DDL n. 974. Em. 46-bis.0.10000, le Commissioni riunite 246 243 032 205 006 122 APPR.
121 Nom. DDL n. 974. Em. 48.1 e 48.2, Cotti e altri; De Petris e altri 247 245 005 057 183 123 RESP.
122 Nom. DDL n. 974. Em. 48.200, Battista e altri 241 240 002 055 183 121 RESP.
123 Nom. DDL n. 974. Em. 49.7, le Commissioni riunite 248 246 002 203 041 124 APPR.
124 Nom. DDL n. 974. Em. 49-bis.2, le Commissioni riunite 246 245 034 201 010 123 APPR.
125 Nom. DDL n. 974. Em. 49-bis.3, Bitonci e altri 248 247 001 050 196 124 RESP.
126 Nom. DDL n. 974. ODG G49-bis.100, Bitonci e altri 247 246 039 022 185 124 RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate